GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA RTX A5000 |
| GPU Chip: | GA102 (Ampere) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 64 |
| Shader: | 8192 |
| Raytracing Cores: | 64 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 24 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 2.000 GHz |
| メモリ帯域幅: | 768 GB/s |
| メモリインターフェース: | 384 bit |
|
|
NVIDIA RTX A5000
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5000
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5000
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5000
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5000
24 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A5000
GPUグループの平均 |
||