GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA TITAN X Pascal |
| GPU Chip: | GP102-400-A1 (Pascal) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 28 |
| Shader: | 3584 |
| Raytracing Cores: | 0 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 12 GB |
| メモリ種別: | GDDR5X |
| メモリクロック: | 1.251 GHz |
| メモリ帯域幅: | 480 GB/s |
| メモリインターフェース: | 384 bit |
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
12 GB GDDR5X |
||
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
12 GB GDDR5X |
||
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
GPUグループの平均 |
||
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
12 GB GDDR5X |
||
|
|
NVIDIA TITAN X Pascal
GPUグループの平均 |
||