GPU |
|
| に基づく: | NVIDIA RTX A4000 |
| GPU Chip: | GA104-875-A1 (Ampere) |
| ストリーミング マルチプロセッサ: | 48 |
| Shader: | 6144 |
| Raytracing Cores: | 48 |
ストレージ |
|
| メモリー容量: | 16 GB |
| メモリ種別: | GDDR6 |
| メモリクロック: | 2.000 GHz |
| メモリ帯域幅: | 512 GB/s |
| メモリインターフェース: | 256 bit |
|
|
PNY RTX A4000
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4000
GPUグループの平均 |
||
|
|
PNY RTX A4000
16 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA RTX A4000
GPUグループの平均 |
||