GPUとベンチマークの比較
AMD Radeon RX 7900 XT vs Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon RX 7900 XTはPalit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OCより63 %高速です。
AMD Radeon RX 7900 XTPalit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC
| GPU | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| GPU Chip | Navi 31 | GB205-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 84 | 48 |
|---|
| Shader | 5376 | 6144 |
|---|
| Render Output Units | 192 | 64 |
|---|
| Texture Units | 336 | 192 |
|---|
| Raytracing Cores | 84 | 48 |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT には、RDNA 3 アーキテクチャに基づいた Navi 31 グラフィックス チップがインストールされています。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC は、Blackwell アーキテクチャのグラフィックス チップ GB205-300-A1 に基づいています。
| ストレージ | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| メモリー容量 | 20 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 20.0 Gbps | 28.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 800 GB/s | 672 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 320 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT のグラフィック メモリは 2.500 GHz で動作します。これは 20.0 Gbps の速度に相当します。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC のグラフィック メモリ速度は 28.0 Gbps で、クロック周波数は 1.750 GHz です。。
| クロック速度 | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| 基本周波数 | 1.500 GHz | 2.165 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.400 GHz | 2.572 GHz |
|---|
| 平均頻度 | 2.00 GHz | -- |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードのクロック周波数は、グラフィックス アーキテクチャに関連する速度を決定します。
| 熱設計 | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| TDP | 300 W | 250 W |
|---|
| Tjunction max | 97 °C | 85 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT は 2 x 8-Pin コネクタによって電力を供給されます。 グラフィックス カードの TDP (熱設計電力) は 300 W です。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC には、エネルギーを供給する 1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタがあります。 メーカーはカードの TDP を 250 W と指定しています。
| クーラー&ファン | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 3 x 100 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | 37 dB | -- |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT には、合計 3 Axial のメイン ファン が装備されています。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC には、GPU とメモリを冷却する 3 Axial メイン ファン があります。
| 接続性 | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 3x DP 2.1b |
|---|
| USB-C | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT では、4 画面 までを操作できます。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC は、最大 4 モニター の操作をサポートします。
| 機能セット | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT を使用すると、7680x4320 ピクセル までの最大解像度で画面を操作できます。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC でサポートされている最大解像度は 7680x4320 ピクセル です。
| サポートされているビデオコーデック | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
特定のビデオ コーデックのサポートと高速化は、グラフィックス カードからのエネルギー消費量の削減と廃熱の削減にプラスの影響を与える可能性があります。
| 寸法 | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| 長さ | 276 mm | 332 mm |
|---|
| 高さ | 113 mm | 127 mm |
|---|
| 幅 | 51 mm | 50 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT は PCIe 4 x 16 レーン を介してシステムに接続されており、筐体内に 3 PCIe-Slots のスペースが必要です。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC は、ケース内に 3 PCIe-Slots のスペースを必要とし、PCIe 5 x 16 レーン インターフェイスを備えています。
| 追加データ | AMD Radeon RX 7900 XT | Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q4/2022 | Q2/2025 |
|---|
| 発売価格 | 899 $ | 549 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | -- | NE75070T19K9-GB2050U |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XT は、Q4/2022 以来、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC は Q2/2025 に市場に投入され、構造幅は 5 ナノメートルになります。製造された。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score AMD Radeon RX 7900 XT +15.0 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Port Royal (Raytracing) Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC +2.4 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing) Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC +31.4 %
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon RX 7900 XT +63.3 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、AMD Radeon RX 7900 XT を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.4 星 (20 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Palit GeForce RTX 5070 GamingPro-S OC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: