GPUとベンチマークの比較
AMD Radeon RX 7900 XTX vs ASUS ProArt GeForce RTX 5080
AMD Radeon RX 7900 XTX と ASUS ProArt GeForce RTX 5080 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon RX 7900 XTXはASUS ProArt GeForce RTX 5080より8.2 %高速です。
AMD Radeon RX 7900 XTXASUS ProArt GeForce RTX 5080
| GPU | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|
| GPU Chip | Navi 31 | GB203-400-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 96 | 84 |
|---|
| Shader | 6144 | 10752 |
|---|
| Render Output Units | 192 | 128 |
|---|
| Texture Units | 384 | 336 |
|---|
| Raytracing Cores | 96 | 84 |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX は AMD Radeon RX 7900 XTX に基づいており、6144 テクスチャ シェーダーと 96 実行ユニットを備えています。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は、10752 シェーダーと 84 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 5080 に基づいています。
| ストレージ | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| メモリー容量 | 24 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.875 GHz |
|---|
| スピード | 20.0 Gbps | 30.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 960 GB/s | 960 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 384 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX は、タイプ GDDR6 の 24 GB のグラフィック メモリを備え、960 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は 16 GB GDDR7 グラフィックス メモリにアクセスできるため、960 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| 基本周波数 | 1.900 GHz | 2.295 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.500 GHz | 2.640 GHz |
|---|
| 平均頻度 | 2.30 GHz | -- |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX はベースで最大 1.900 GHz のクロックを記録します。 ASUS ProArt GeForce RTX 5080 の基本周波数は 2.295 GHz です。
| 熱設計 | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| TDP | 355 W | 360 W |
|---|
| Tjunction max | 97 °C | 88 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX の TDP (熱設計電力) は 355 W です。 グラフィック カードには、2 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 の TDP は 360 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 3 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | 40 dB | -- |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX には合計 3 Axial のファンがいます。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 2x DP 2.1b |
|---|
| USB-C | 1 | 1 |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 AMD Radeon RX 7900 XTX には合計 4 画面を接続できます。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| 長さ | 287 mm | 304 mm |
|---|
| 高さ | 123 mm | 126 mm |
|---|
| 幅 | 51 mm | 50 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX は 287 mm 長、123 mm 高、 幅 51 mm です。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は 304 mm、126 mm 高、 50 mm です。
| 追加データ | AMD Radeon RX 7900 XTX | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q4/2022 | Q3/2025 |
|---|
| 発売価格 | 999 $ | 1,169 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | -- | PROART-RTX5080-16G |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
AMD Radeon RX 7900 XTX は Q4/2022 に 999 $ の価格でリリースされました。
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 は Q3/2025 に 1,169 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score ASUS ProArt GeForce RTX 5080 +13.5 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Port Royal (Raytracing) ASUS ProArt GeForce RTX 5080 +38.6 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing) ASUS ProArt GeForce RTX 5080 +52.1 %
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon RX 7900 XTX +8.2 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、AMD Radeon RX 7900 XTX を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.0 星 (42 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、ASUS ProArt GeForce RTX 5080 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: