3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB には 5376 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.40 GHz で、FP32 の計算能力は 51.61 TFLOPS になります。

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti には 7680 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.61 GHz で動作し、40.09 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、ASRock Radeon RX 7900 XT 20GBはNVIDIA GeForce RTX 4070 Tiより29 %高速です。
| GPU | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Chip | Navi 31 | AD104-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 84 | 60 |
| Shader | 5376 | 7680 |
| Render Output Units | 192 | 80 |
| Texture Units | 336 | 240 |
| Raytracing Cores | 84 | 60 |
| ストレージ | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 20 GB | 12 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6X |
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 20.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 800 GB/s | 504 GB/s |
| メモリインターフェース | 320 bit | 192 bit |
| クロック速度 | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.500 GHz | 2.310 GHz |
| ターボ周波数 | 2.400 GHz | 2.610 GHz |
| 平均頻度 | 2.00 GHz | -- |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| TDP | 300 W | 285 W |
| Tjunction max | 97 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | -- |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | -- |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | -- |
| 接続性 | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| 機能セット | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| 寸法 | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| 長さ | 276 mm | -- |
| 高さ | 113 mm | -- |
| 幅 | 51 mm | -- |
| 幅(スロット) | 3 Slots | -- |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | ASRock Radeon RX 7900 XT 20GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2022 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 899 $ | 799 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | Radeon RX 7900 XT 20GB | -- |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。