GPUとベンチマークの比較
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC vs AMD Radeon RX 470
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC と AMD Radeon RX 470 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon RX 470はASUS Strix GeForce GTX 960 OCより84 %高速です。
ASUS Strix GeForce GTX 960 OCAMD Radeon RX 470
| GPU | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 960 | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| GPU Chip | GM206-300-A1 | Polaris 10 PRO |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 8 | 32 |
|---|
| Shader | 1024 | 2048 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 32 |
|---|
| Texture Units | 64 | 128 |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC は NVIDIA GeForce GTX 960 に基づいており、1024 テクスチャ シェーダーと 8 実行ユニットを備えています。
AMD Radeon RX 470 は、2048 シェーダーと 32 実行ユニットを持つ AMD Radeon RX 470 に基づいています。
| ストレージ | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 4 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR5 |
|---|
| メモリクロック | 1.800 GHz | 1.650 GHz |
|---|
| スピード | 7.2 Gbps | 6.6 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 115 GB/s | 211 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC は、タイプ GDDR5 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、115 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
AMD Radeon RX 470 は 4 GB GDDR5 グラフィックス メモリにアクセスできるため、211 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| 基本周波数 | 1.253 GHz | 0.926 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.317 GHz | 1.206 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC はベースで最大 1.253 GHz のクロックを記録します。 AMD Radeon RX 470 の基本周波数は 0.926 GHz です。
| 熱設計 | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| TDP | 120 W | 120 W |
|---|
| Tjunction max | 98 °C | 93 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 1 x 6-Pin |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC の TDP (熱設計電力) は 120 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
AMD Radeon RX 470 の TDP は 120 W で、1 x 6-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 75 mm | 1 x 65 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | -- |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC には合計 2 Axial のファンがいます。
AMD Radeon RX 470 には 1 Radial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.2 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0b |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 ASUS Strix GeForce GTX 960 OC には合計 4 画面を接続できます。
AMD Radeon RX 470 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_0 |
|---|
| Raytracing | いいえ | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
AMD Radeon RX 470 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | いいえ |
|---|
| VP9 | いいえ | いいえ |
|---|
| AV1 | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| 長さ | 215 mm | 240 mm |
|---|
| 高さ | 121 mm | 95 mm |
|---|
| 幅 | 41 mm | 35 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC は 215 mm 長、121 mm 高、 幅 41 mm です。
AMD Radeon RX 470 は 240 mm、95 mm 高、 35 mm です。
| 追加データ | ASUS Strix GeForce GTX 960 OC | AMD Radeon RX 470 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2015 | Q3/2016 |
|---|
| 発売価格 | 229 $ | 179 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 14 nm |
|---|
| 商品番号 | STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 | -- |
|---|
| ドキュメント | -- | データシート |
|---|
詳しく見る
ASUS Strix GeForce GTX 960 OC は Q1/2015 に 229 $ の価格でリリースされました。
AMD Radeon RX 470 は Q3/2016 に 179 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score AMD Radeon RX 470 +61.2 %
Geekbench 6 - OpenCL AMD Radeon RX 470 +80.5 %
Geekbench 6 - Vulkan AMD Radeon RX 470 +71.3 %
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon RX 470 +83.6 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、ASUS Strix GeForce GTX 960 OC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、AMD Radeon RX 470 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.0 星 (4 評価) です。 今すぐ評価してください: