GPUとベンチマークの比較
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 vs ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 と ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GBはASUS Turbo GeForce RTX 2080より188 %高速です。
ASUS Turbo GeForce RTX 2080ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB
| GPU | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| GPU Chip | TU104 | AD104-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 46 |
|---|
| Shader | 2944 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 64 |
|---|
| Texture Units | 184 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 は NVIDIA GeForce RTX 2080 に基づいており、2944 テクスチャ シェーダーと 46 実行ユニットを備えています。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB は、5888 シェーダーと 46 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 4070 に基づいています。
| ストレージ | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6X |
|---|
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.313 GHz |
|---|
| スピード | 14.0 Gbps | 21.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 504 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 は、タイプ GDDR6 の 8 GB のグラフィック メモリを備え、448 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB は 12 GB GDDR6X グラフィックス メモリにアクセスできるため、504 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| 基本周波数 | 1.515 GHz | 1.920 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.740 GHz | 2.505 GHz |
|---|
| 平均頻度 | 1.71 GHz | -- |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 はベースで最大 1.515 GHz のクロックを記録します。 ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB の基本周波数は 1.920 GHz です。
| 熱設計 | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| TDP | 215 W | 200 W |
|---|
| TDP (up) | 250 W | -- |
|---|
| Tjunction max | 88 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 の TDP (熱設計電力) は 215 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB の TDP は 200 W で、1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 80 mm | 3 x 80 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 36 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | 45 dB | -- |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 には合計 1 Radial のファンがいます。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 2x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
|---|
| USB-C | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 ASUS Turbo GeForce RTX 2080 には合計 4 画面を接続できます。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | ASUS Aura Sync |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| 長さ | 268 mm | 269 mm |
|---|
| 高さ | 113 mm | 120 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | 50 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 は 268 mm 長、113 mm 高、 幅 40 mm です。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB は 269 mm、120 mm 高、 50 mm です。
| 追加データ | ASUS Turbo GeForce RTX 2080 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q3/2018 | Q2/2024 |
|---|
| 発売価格 | 729 $ | 599 $ |
|---|
| 構造サイズ | 12 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | TURBO-RTX2080-8G | PRIME-RTX4070-12G |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
ASUS Turbo GeForce RTX 2080 は Q3/2018 に 729 $ の価格でリリースされました。
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB は Q2/2024 に 599 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +69.1 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Port Royal (Raytracing) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +74.3 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +107.0 %
3840x2160 (2160p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +41.0 %
2560x1440 (1440p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +100.0 %
1920x1080 (1080p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +97.0 %
3840x2160 (2160p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +52.3 %
2560x1440 (1440p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +47.5 %
1920x1080 (1080p) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +22.4 %
Geekbench 6 - OpenCL ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +57.2 %
Geekbench 6 - Vulkan ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +49.5 %
FP32 (TFLOPS) ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB +187.8 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、ASUS Turbo GeForce RTX 2080 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、ASUS PRIME GeForce RTX 4070 12GB を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: