GPUとベンチマークの比較
EVGA GeForce GTX 960 Gaming vs Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2
EVGA GeForce GTX 960 Gaming と Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2はEVGA GeForce GTX 960 Gamingより1,180 %高速です。
EVGA GeForce GTX 960 GamingManli Nebula GeForce RTX 5070 V2
| GPU | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| GPU Chip | GM206-300-A1 | GB205-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 8 | 48 |
|---|
| Shader | 1024 | 6144 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 64 |
|---|
| Texture Units | 64 | 192 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 48 |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming は NVIDIA GeForce GTX 960 に基づいており、1024 テクスチャ シェーダーと 8 実行ユニットを備えています。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 は、6144 シェーダーと 48 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 5070 に基づいています。
| ストレージ | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 1.753 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 7.0 Gbps | 28.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 112 GB/s | 672 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming は、タイプ GDDR5 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、112 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 は 12 GB GDDR7 グラフィックス メモリにアクセスできるため、672 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| 基本周波数 | 1.127 GHz | 2.165 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.178 GHz | 2.512 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming はベースで最大 1.127 GHz のクロックを記録します。 Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 の基本周波数は 2.165 GHz です。
| 熱設計 | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| TDP | 120 W | 250 W |
|---|
| Tjunction max | 98 °C | 85 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming の TDP (熱設計電力) は 120 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 の TDP は 250 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 85 mm | 2 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming には合計 1 Axial のファンがいます。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 には 2 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.2 | 3x DP 2.1b |
|---|
| DVI | 2 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 EVGA GeForce GTX 960 Gaming には合計 4 画面を接続できます。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| 長さ | 173 mm | 240 mm |
|---|
| 高さ | 111 mm | 121 mm |
|---|
| 幅 | -- | 42 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming は 173 mm 長、111 mm 高、 幅 -- です。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 は 240 mm、121 mm 高、 42 mm です。
| 追加データ | EVGA GeForce GTX 960 Gaming | Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2015 | Q4/2025 |
|---|
| 発売価格 | 199 $ | 549 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | 02G-P4-2961-KR | M-N507N/D712G-M2669 |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
EVGA GeForce GTX 960 Gaming は Q1/2015 に 199 $ の価格でリリースされました。
Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 は Q4/2025 に 549 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 +974.1 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 +1,180.5 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、EVGA GeForce GTX 960 Gaming を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Manli Nebula GeForce RTX 5070 V2 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: