3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus は NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR6) (Turing) に基づいており、4 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 192 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

MSI Radeon RX 5700 XT Evoke は AMD Radeon RX 5700 XT (RDNA 1) に基づいており、8 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 448 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、MSI Radeon RX 5700 XT EvokeはGainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasusより242 %高速です。
| GPU | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR6) | AMD Radeon RX 5700 XT |
| GPU Chip | TU117-300-A1 / TU106-125-A1 / TU116-150-KA-A1 | Navi 10 XT |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 14 | 40 |
| Shader | 896 | 2560 |
| Render Output Units | 32 | 64 |
| Texture Units | 56 | 160 |
| ストレージ | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 4 GB | 8 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.500 GHz | 1.750 GHz |
| スピード | 12.0 Gbps | 14.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 192 GB/s | 448 GB/s |
| メモリインターフェース | 128 bit | 256 bit |
| クロック速度 | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.410 GHz | 1.630 GHz |
| ターボ周波数 | 1.590 GHz | 1.905 GHz |
| 平均頻度 | -- | 1.78 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 225 W |
| TDP (up) | -- | 335 W |
| Tjunction max | 92 °C | 99 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | MSI TORX FAN 3.0 (Axial) |
| ファン 1 | 1 x 100 mm | 2 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | -- | 0 dB |
| ボリューム(全負荷) | -- | 45 dB |
| 接続性 | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| 最大画面 | 3 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 | 3x DP 1.4 |
| DVI | 1 | -- |
| 機能セット | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | いいえ | いいえ |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | いいえ | いいえ |
| 寸法 | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| 長さ | 168 mm | 254 mm |
| 高さ | 126 mm | 129 mm |
| 幅 | -- | 51 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
| 重量 | -- | 894 g |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | MSI Radeon RX 5700 XT Evoke |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q2/2020 | Q3/2019 |
| 発売価格 | 149 $ | 409 $ |
| 構造サイズ | 12 nm | 7 nm |
| 商品番号 | NE61650018G1-166F | -- |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。