3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Gainward GeForce RTX 2070 SUPER には 2560 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.77 GHz で、FP32 の計算能力は 9.06 TFLOPS になります。

INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 には 7680 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.61 GHz で動作し、40.09 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3はGainward GeForce RTX 2070 SUPERより342 %高速です。
| GPU | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Chip | TU104 | AD104-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 40 | 60 |
| Shader | 2560 | 7680 |
| Render Output Units | 64 | 80 |
| Texture Units | 160 | 240 |
| Raytracing Cores | 40 | 60 |
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 12 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6X |
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 14.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 504 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 192 bit |
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.605 GHz | 2.310 GHz |
| ターボ周波数 | 1.770 GHz | 2.610 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| TDP | 215 W | 285 W |
| Tjunction max | 88 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
| ファン 1 | 1 x 80 mm | 3 x 88 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | アドレス指定できないLED |
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
| AV1 | いいえ | 復号化 |
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| 長さ | 269 mm | 297 mm |
| 高さ | 112 mm | 118 mm |
| 幅 | -- | 42 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | はい |
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | INNO3D GeForce RTX 4070 Ti X3 |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q3/2019 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 499 $ | 799 $ |
| 構造サイズ | 12 nm | 5 nm |
| 商品番号 | 471056224-1044 | N407T3-126X-186148N |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。