3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix は NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ampere) に基づいており、8 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 448 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT は NVIDIA GeForce RTX 2060 (Turing) に基づいており、6 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 336 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、Gainward GeForce RTX 3070 PhoenixはINNO3D GeForce RTX 2060 COMPACTより215 %高速です。
| GPU | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| GPU Chip | GA104-300-A1 | TU106 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 30 |
| Shader | 5888 | 1920 |
| Render Output Units | 96 | 48 |
| Texture Units | 184 | 120 |
| Raytracing Cores | 46 | 30 |
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 6 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.750 GHz |
| スピード | 14.0 Gbps | 14.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 336 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 192 bit |
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.500 GHz | 1.365 GHz |
| ターボ周波数 | 1.725 GHz | 1.680 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 160 W |
| Tjunction max | 93 °C | 88 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 1 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| ボリューム(全負荷) | 41-43 dB | -- |
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定可能なLED | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化 | いいえ |
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| 長さ | 294 mm | 186 mm |
| 高さ | 112 mm | 116 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix | INNO3D GeForce RTX 2060 COMPACT |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2020 | Q3/2019 |
| 発売価格 | 619 $ | 349 $ |
| 構造サイズ | 8 nm | 12 nm |
| 商品番号 | NE63070019P2-1041X | N20601-06D6-1710VA20 |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。