3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Gainward GeForce RTX 4070 Panther には 5888 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.48 GHz で、FP32 の計算能力は 29.15 TFLOPS になります。

Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom には 7680 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.61 GHz で動作し、40.09 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、Gainward GeForce RTX 4070 Ti PhantomはGainward GeForce RTX 4070 Pantherより38 %高速です。
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | AD104-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 60 |
| Shader | 5888 | 7680 |
| Render Output Units | 64 | 80 |
| Texture Units | 184 | 240 |
| Raytracing Cores | 46 | 60 |
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 12 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6X |
| メモリクロック | 1.313 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 504 GB/s |
| メモリインターフェース | 192 bit | 192 bit |
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 2.310 GHz |
| ターボ周波数 | 2.475 GHz | 2.610 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 285 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| 長さ | 329 mm | 329 mm |
| 高さ | 128 mm | 141 mm |
| 幅 | 64 mm | 63 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q2/2023 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 599 $ | 799 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | NED4070019K9-1047Z | 471056224-3581 |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。