GPUとベンチマークの比較
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC vs INNO3D GeForce GTX 960 Combat
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC と INNO3D GeForce GTX 960 Combat の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OCはINNO3D GeForce GTX 960 Combatより456 %高速です。
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OCINNO3D GeForce GTX 960 Combat
| GPU | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce GTX 960 |
|---|
| GPU Chip | GB207-300-A1 | GM206-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 20 | 8 |
|---|
| Shader | 2560 | 1024 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 32 |
|---|
| Texture Units | 80 | 64 |
|---|
| Raytracing Cores | 20 | -- |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC は NVIDIA GeForce RTX 5050 に基づいており、2560 テクスチャ シェーダーと 20 実行ユニットを備えています。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat は、1024 シェーダーと 8 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce GTX 960 に基づいています。
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 2 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR5 |
|---|
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.753 GHz |
|---|
| スピード | 20.0 Gbps | 7.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 320 GB/s | 112 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 128 bit |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC は、タイプ GDDR6 の 8 GB のグラフィック メモリを備え、320 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
INNO3D GeForce GTX 960 Combat は 2 GB GDDR5 グラフィックス メモリにアクセスできるため、112 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| 基本周波数 | 2.280 GHz | 1.127 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.617 GHz | 1.178 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC はベースで最大 2.280 GHz のクロックを記録します。 INNO3D GeForce GTX 960 Combat の基本周波数は 1.127 GHz です。
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| TDP | 100 W | 120 W |
|---|
| Tjunction max | 85 °C | 98 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 6-Pin |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC の TDP (熱設計電力) は 100 W です。 グラフィック カードには、1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat の TDP は 120 W で、1 x 6-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 100 mm | 1 x 85 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC には合計 1 Axial のファンがいます。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat には 1 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.0 |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 1.2 |
|---|
| DVI | -- | 1 |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC には合計 4 画面を接続できます。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 4096x2160 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
|---|
| Raytracing | はい | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | はい | いいえ |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat の最大解像度は 4096x2160 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| 長さ | 170 mm | 172 mm |
|---|
| 高さ | 118 mm | 111 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | -- |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC は 170 mm 長、118 mm 高、 幅 40 mm です。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat は 172 mm、111 mm 高、 -- です。
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC | INNO3D GeForce GTX 960 Combat |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 8 | PCIe 3 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q3/2025 | Q1/2015 |
|---|
| 発売価格 | 249 $ | 199 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 28 nm |
|---|
| 商品番号 | NE65050T19P1-GB2070E | N960-1SDV-E5CN |
|---|
| ドキュメント | データシート | -- |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC は Q3/2025 に 249 $ の価格でリリースされました。
INNO3D GeForce GTX 960 Combat は Q1/2015 に 199 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
FP32 (TFLOPS) Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC +456.0 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Gainward GeForce RTX 5050 Pegasus OC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、INNO3D GeForce GTX 960 Combat を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: