GPUとベンチマークの比較
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix vs Palit GeForce RTX 5080 GamingPro
クイック比較
Gainward GeForce RTX 5080 PhoenixPalit GeForce RTX 5080 GamingPro
| GPU | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|
| GPU Chip | GB203-400-A1 | GB203-400-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 84 | 84 |
|---|
| Shader | 10752 | 10752 |
|---|
| Render Output Units | 128 | 128 |
|---|
| Texture Units | 336 | 336 |
|---|
| Raytracing Cores | 84 | 84 |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix には、84 ストリーミングを備えた Blackwell アーキテクチャのグラフィックス チップが搭載されています。マルチプロセッサ。
グラフィックス カード Palit GeForce RTX 5080 GamingPro は Blackwell アーキテクチャに基づいており、84 実行ユニットを備えています。
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| メモリー容量 | 16 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR7 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 1.875 GHz | 1.875 GHz |
|---|
| スピード | 30.0 Gbps | 30.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 960 GB/s | 960 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix には、16 GB の大容量 GDDR7 グラフィックス メモリが搭載されています。 1.875 GHz クロック。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro には 16 GB の大きな GDDR7 グラフィックス メモリが搭載されており、メモリ クロックは です。 1.875GHz。
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| 基本周波数 | 2.295 GHz | 2.295 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.617 GHz | 2.617 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix のターボ クロックは 2.617 GHz です。 Palit GeForce RTX 5080 GamingPro のターボ周波数は 2.617 GHz です。
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| TDP | 360 W | 360 W |
|---|
| Tjunction max | 88 °C | 88 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix には、電力が供給される 1 x 16-Pin コネクタがあります。 メーカーは、グラフィックス カードの最大動作温度を 88 °C と指定しています。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro には、電力を供給する 1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタが装備されています。 カードの最大動作温度は 88 °C です。
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix のグラフィックス プロセッサとグラフィックス メモリは 空冷 で冷却されます。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro は 空冷 によって冷却されます。
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 2.1b |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix は、バージョン2.3 の下位互換性のあるコピー保護 HDCP をサポートしています。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro は、バージョン 2.3 と以前のすべてのバージョンで HDCP をサポートします。
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | アドレス指定可能なLED | アドレス指定可能なLED |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix は、Microsoft の DirectX 標準バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro は、Microsoft の DirectX バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
この領域には、ハードウェアのグラフィックス カードでデコードまたはエンコードできるビデオ コーデックがリストされます。 その結果、プロセッサの負荷が軽減されるため、消費電力を削減できます。
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| 長さ | 332 mm | 332 mm |
|---|
| 高さ | 133 mm | 127 mm |
|---|
| 幅 | 60 mm | 60 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix は 60 mm 幅 であるため、このケースでは 3 PCIe-Slots のスペースが必要です。
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro の幅は 60 mm であるため、PC ケース内に 3 PCIe-Slots のスペースが必要です。
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2025 | Q1/2025 |
|---|
| 発売価格 | 1,169 $ | 1,169 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | NE75080019T2-GB2031X | NE75080019T2-GB2031A |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
5 ナノメートル プロセスを使用して製造された Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix は Q1/2025 にリリースされました。
Q1/2025 で公開された Palit GeForce RTX 5080 GamingPro は、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Palit GeForce RTX 5080 GamingPro を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.0 星 (2 評価) です。 今すぐ評価してください: