3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Gainward GeForce RTX 5090 Phantom には 21760 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.41 GHz で、FP32 の計算能力は 104.80 TFLOPS になります。

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS には 16384 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.61 GHz で動作し、85.53 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、Gainward GeForce RTX 5090 PhantomはGainward GeForce RTX 4090 Phantom GSより23 %高速です。
| GPU | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip | GB202-300-A1 | AD102-300-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 170 | 128 |
| Shader | 21760 | 16384 |
| Render Output Units | 176 | 176 |
| Texture Units | 680 | 512 |
| Raytracing Cores | 170 | 128 |
| ストレージ | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 32 GB | 24 GB |
| メモリ種別 | GDDR7 | GDDR6X |
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 28.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 1,792 GB/s | 1,008 GB/s |
| メモリインターフェース | 512 bit | 384 bit |
| クロック速度 | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 2.017 GHz | 2.235 GHz |
| ターボ周波数 | 2.407 GHz | 2.610 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| TDP | 575 W | 450 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 2x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定可能なLED | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| 寸法 | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| 長さ | 332 mm | 329 mm |
| 高さ | 146 mm | 142 mm |
| 幅 | 70 mm | 70 mm |
| 幅(スロット) | 4 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Gainward GeForce RTX 5090 Phantom | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q1/2025 | Q4/2022 |
| 発売価格 | 2,329 $ | 1,999 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | NE75090019R5-GB2020P | NED4090S19SB-1020P |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。