GPUとベンチマークの比較
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z vs NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z と NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
GIGABYTE GeForce GTX TITAN ZNVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition
| GPU | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
|---|
| GPU Chip | 2x GK110-350-B1 | GA104-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 30 | 46 |
|---|
| Shader | 5760 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 96 | 96 |
|---|
| Texture Units | 480 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 46 |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z は NVIDIA GeForce GTX TITAN Z に基づいており、5760 テクスチャ シェーダーと 30 実行ユニットを備えています。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition は、5888 シェーダーと 46 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 3070 に基づいています。
| ストレージ | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 8 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 7.0 Gbps | 14.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 672 GB/s | 448 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 768 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z は、タイプ GDDR5 の 12 GB のグラフィック メモリを備え、672 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition は 8 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、448 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| 基本周波数 | -- | 1.500 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | -- | 1.725 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z はベースで最大 -- のクロックを記録します。 NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition の基本周波数は 1.500 GHz です。
| 熱設計 | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| TDP | 375 W | 220 W |
|---|
| TDP (up) | -- | 240 W |
|---|
| Tjunction max | 95 °C | 93 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z の TDP (熱設計電力) は 375 W です。 グラフィック カードには、2 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition の TDP は 220 W で、1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 80 mm | 2 x 85 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
| ボリューム(全負荷) | -- | 37 dB |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z には合計 1 Axial のファンがいます。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition には 2 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 1.4a | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 2 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z には合計 4 画面を接続できます。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12 (11_1) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | いいえ | 復号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| 長さ | 278 mm | 242 mm |
|---|
| 高さ | 126 mm | 112 mm |
|---|
| 幅 | 41 mm | -- |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| 重量 | -- | 1,034 g |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z は 278 mm 長、126 mm 高、 幅 41 mm です。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition は 242 mm、112 mm 高、 -- です。
| 追加データ | GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z | NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2014 | Q4/2020 |
|---|
| 発売価格 | 2,999 $ | 499 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 8 nm |
|---|
| 商品番号 | GV-NTITANZD5-12GD-B | -- |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z は Q2/2014 に 2,999 $ の価格でリリースされました。
NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition は Q4/2020 に 499 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、GIGABYTE GeForce GTX TITAN Z を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.9 星 (12 評価) です。 今すぐ評価してください: