3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G は NVIDIA GeForce RTX 4070 (Ada Lovelace) に基づいており、12 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 504 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

PNY GeForce GTX 980 は NVIDIA GeForce GTX 980 (Maxwell 2.0) に基づいており、4 GB GDDR5 のグラフィックスを備えています。 224 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GはPNY GeForce GTX 980より507 %高速です。
| GPU | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce GTX 980 |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | GM204-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 16 |
| Shader | 5888 | 2048 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 184 | 128 |
| Raytracing Cores | 46 | -- |
| ストレージ | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 4 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR5 |
| メモリクロック | 1.313 GHz | 1.753 GHz |
| スピード | 21.0 Gbps | 7.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 224 GB/s |
| メモリインターフェース | 192 bit | 256 bit |
| クロック速度 | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 1.126 GHz |
| ターボ周波数 | 2.565 GHz | 1.216 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 165 W |
| Tjunction max | 90 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 6-Pin |
| クーラー&ファン | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 1 x 65 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.2 |
| DVI | -- | 1 |
| 機能セット | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 4096x2160 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | はい | いいえ |
| DLSS / FSR | はい | いいえ |
| LED | GIGABYTE RGB Fusion | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | いいえ |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | いいえ |
| AV1 | 復号化 | いいえ |
| 寸法 | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| 長さ | 300 mm | 267 mm |
| 高さ | 130 mm | 111 mm |
| 幅 | 58 mm | 38 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | GIGABYTE GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G | PNY GeForce GTX 980 |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
| リリース日 | Q2/2023 | Q3/2014 |
| 発売価格 | 599 $ | 499 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 28 nm |
| 商品番号 | GV-N4070GAMING OC-12GD | GF980GTX4GEPB |
| ドキュメント | データシート | -- |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。