GPUとベンチマークの比較
GIGABYTE Radeon Pro W7900 vs INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2
クイック比較
FP32性能では、GIGABYTE Radeon Pro W7900はINNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2より216 %高速です。
GIGABYTE Radeon Pro W7900INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2
| GPU | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| に基づく | AMD Radeon Pro W7900 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|
| GPU Chip | Navi 31 | GB206-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 96 | 30 |
|---|
| Shader | 6144 | 3840 |
|---|
| Render Output Units | 192 | 48 |
|---|
| Texture Units | 384 | 120 |
|---|
| Raytracing Cores | 96 | 30 |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 には、96 ストリーミングを備えた RDNA 3 アーキテクチャのグラフィックス チップが搭載されています。マルチプロセッサ。
グラフィックス カード INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 は Blackwell 2.0 アーキテクチャに基づいており、30 実行ユニットを備えています。
| ストレージ | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| メモリー容量 | 48 GB | 8 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 2.250 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 18.0 Gbps | 28.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 864 GB/s | 448 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 384 bit | 128 bit |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 には、48 GB の大容量 GDDR6 グラフィックス メモリが搭載されています。 2.250 GHz クロック。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 には 8 GB の大きな GDDR7 グラフィックス メモリが搭載されており、メモリ クロックは です。 1.750GHz。
| クロック速度 | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| 基本周波数 | 1.855 GHz | 2.280 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.495 GHz | 2.527 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 のターボ クロックは 2.495 GHz です。 INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 のターボ周波数は 2.527 GHz です。
| 熱設計 | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| TDP | 295 W | 145 W |
|---|
| Tjunction max | 99 °C | 89 °C |
|---|
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 には、電力が供給される 2 x 8-Pin コネクタがあります。 メーカーは、グラフィックス カードの最大動作温度を 99 °C と指定しています。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 には、電力を供給する 1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタが装備されています。 カードの最大動作温度は 89 °C です。
| クーラー&ファン | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 75 mm | 2 x 88 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 のグラフィックス プロセッサとグラフィックス メモリは 空冷 で冷却されます。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 は 空冷 によって冷却されます。
| 接続性 | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | -- | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 4x DP 2.1 | 3x DP 2.1b |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 は、バージョン2.3 の下位互換性のあるコピー保護 HDCP をサポートしています。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 は、バージョン 2.3 と以前のすべてのバージョンで HDCP をサポートします。
| 機能セット | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 は、Microsoft の DirectX 標準バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 は、Microsoft の DirectX バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
| サポートされているビデオコーデック | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
この領域には、ハードウェアのグラフィックス カードでデコードまたはエンコードできるビデオ コーデックがリストされます。 その結果、プロセッサの負荷が軽減されるため、消費電力を削減できます。
| 寸法 | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| 長さ | 293 mm | 225 mm |
|---|
| 高さ | 126 mm | 116 mm |
|---|
| 幅 | 42 mm | 41 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon Pro W7900 は 42 mm 幅 であるため、このケースでは 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 の幅は 42 mm であるため、PC ケース内に 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
| 追加データ | GIGABYTE Radeon Pro W7900 | INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 5 x 8 |
|---|
| リリース日 | Q2/2024 | Q4/2025 |
|---|
| 発売価格 | 3,999 $ | 299 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | W7900 AI TOP 48G | N50602-08D7X-195071N |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
5 ナノメートル プロセスを使用して製造された GIGABYTE Radeon Pro W7900 は Q2/2024 にリリースされました。
Q4/2025 で公開された INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 は、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
ベンチマーク
FP32 (TFLOPS) GIGABYTE Radeon Pro W7900 +215.9 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、GIGABYTE Radeon Pro W7900 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、INNO3D GeForce RTX 5060 TWIN X2 OC V2 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: