GPUとベンチマークの比較
GIGABYTE Radeon RX 480 vs ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC
GIGABYTE Radeon RX 480 と ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、GIGABYTE Radeon RX 480はASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OCより40 %高速です。
GIGABYTE Radeon RX 480ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC
| GPU | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 480 | NVIDIA GeForce GTX 970 |
|---|
| GPU Chip | Polaris 10 XT | GM204-200-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 36 | 13 |
|---|
| Shader | 2304 | 1664 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 56 |
|---|
| Texture Units | 144 | 104 |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 は AMD Radeon RX 480 に基づいており、2304 テクスチャ シェーダーと 36 実行ユニットを備えています。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC は、1664 シェーダーと 13 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce GTX 970 に基づいています。
| ストレージ | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 4 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR5 |
|---|
| メモリクロック | 2.000 GHz | 1.753 GHz |
|---|
| スピード | 8.0 Gbps | 7.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 256 GB/s | 224 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 は、タイプ GDDR5 の 8 GB のグラフィック メモリを備え、256 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC は 4 GB GDDR5 グラフィックス メモリにアクセスできるため、224 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| 基本周波数 | 1.120 GHz | 1.114 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.266 GHz | 1.253 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 はベースで最大 1.120 GHz のクロックを記録します。 ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC の基本周波数は 1.114 GHz です。
| 熱設計 | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| TDP | 150 W | 145 W |
|---|
| Tjunction max | 100 °C | 98 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 の TDP (熱設計電力) は 150 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC の TDP は 145 W で、1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 65 mm | 2 x 95 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | -- | 0 dB |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 には合計 1 Radial のファンがいます。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC には 2 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.2 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.0 |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.2 |
|---|
| DVI | -- | 1 |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 GIGABYTE Radeon RX 480 には合計 4 画面を接続できます。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 4096x2160 |
|---|
| DirectX | 12_0 | 12_1 |
|---|
| Raytracing | いいえ | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | はい | いいえ |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC の最大解像度は 4096x2160 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| VP8 | いいえ | 復号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | いいえ |
|---|
| AV1 | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| 長さ | 240 mm | 290 mm |
|---|
| 高さ | 112 mm | 147 mm |
|---|
| 幅 | 37 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 は 240 mm 長、112 mm 高、 幅 37 mm です。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC は 290 mm、147 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | GIGABYTE Radeon RX 480 | ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2016 | Q1/2015 |
|---|
| 発売価格 | 199 $ | 329 $ |
|---|
| 構造サイズ | 14 nm | 28 nm |
|---|
| 商品番号 | GV-RX480D5-8GD-B | GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK |
|---|
| ドキュメント | データシート | -- |
|---|
詳しく見る
GIGABYTE Radeon RX 480 は Q2/2016 に 199 $ の価格でリリースされました。
ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC は Q1/2015 に 329 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score GIGABYTE Radeon RX 480 +20.2 %
Geekbench 6 - OpenCL GIGABYTE Radeon RX 480 +50.1 %
Geekbench 6 - Vulkan GIGABYTE Radeon RX 480 +34.7 %
FP32 (TFLOPS) GIGABYTE Radeon RX 480 +39.8 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、GIGABYTE Radeon RX 480 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、ASUS GeForce GTX 970 DirectCU II Black OC を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: