3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 には 5888 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.79 GHz で、FP32 の計算能力は 21.02 TFLOPS になります。

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro には 5888 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.73 GHz で動作し、20.31 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4はPalit GeForce RTX 3070 GamingProより3.5 %高速です。
| GPU | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| GPU Chip | GA104-300-A1 | GA104-300-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 46 |
| Shader | 5888 | 5888 |
| Render Output Units | 96 | 96 |
| Texture Units | 184 | 184 |
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
| ストレージ | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 8 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.750 GHz | 1.750 GHz |
| スピード | 14.0 Gbps | 14.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 448 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
| クロック速度 | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.500 GHz | 1.500 GHz |
| ターボ周波数 | 1.785 GHz+3 % | 1.725 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| TDP | 240 W | 220 W |
| Tjunction max | 93 °C | 93 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 2 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 3 x 90 mm |
| ファン 2 | 1 x 45 mm | -- |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| ボリューム(全負荷) | 41-43 dB | 41 dB |
| 接続性 | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
| 寸法 | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| 長さ | 300 mm | 294 mm |
| 高さ | 135 mm | 112 mm |
| 幅 | -- | 60 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 | Palit GeForce RTX 3070 GamingPro |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2020 | Q4/2020 |
| 発売価格 | 599 $ | 549 $ |
| 構造サイズ | 8 nm | 8 nm |
| 商品番号 | C30704-08D6X-1710VA35 | NE63070019P2-1041A |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。