GPUとベンチマークの比較
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 vs Palit GeForce GTX 970 JetStream
クイック比較
FP32性能では、INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2はPalit GeForce GTX 970 JetStreamより203 %高速です。
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2Palit GeForce GTX 970 JetStream
| GPU | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce GTX 970 |
|---|
| GPU Chip | GB207-300-A1 | GM204-200-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 20 | 13 |
|---|
| Shader | 2560 | 1664 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 56 |
|---|
| Texture Units | 80 | 104 |
|---|
| Raytracing Cores | 20 | -- |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 には、20 ストリーミングを備えた Blackwell 2.0 アーキテクチャのグラフィックス チップが搭載されています。マルチプロセッサ。
グラフィックス カード Palit GeForce GTX 970 JetStream は Maxwell 2.0 アーキテクチャに基づいており、13 実行ユニットを備えています。
| ストレージ | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 4 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR5 |
|---|
| メモリクロック | 2.500 GHz | 1.753 GHz |
|---|
| スピード | 20.0 Gbps | 7.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 320 GB/s | 224 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 には、8 GB の大容量 GDDR6 グラフィックス メモリが搭載されています。 2.500 GHz クロック。
Palit GeForce GTX 970 JetStream には 4 GB の大きな GDDR5 グラフィックス メモリが搭載されており、メモリ クロックは です。 1.753GHz。
| クロック速度 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| 基本周波数 | 2.280 GHz | 1.152 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.572 GHz | 1.304 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 のターボ クロックは 2.572 GHz です。 Palit GeForce GTX 970 JetStream のターボ周波数は 1.304 GHz です。
| 熱設計 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| TDP | 100 W | 145 W |
|---|
| Tjunction max | 85 °C | 98 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 2 x 6-Pin |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 には、電力が供給される 1 x 8-Pin コネクタがあります。 メーカーは、グラフィックス カードの最大動作温度を 85 °C と指定しています。
Palit GeForce GTX 970 JetStream には、電力を供給する 2 x 6-Pin PCIe 電源コネクタが装備されています。 カードの最大動作温度は 98 °C です。
| クーラー&ファン | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 88 mm | 2 x 100 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 のグラフィックス プロセッサとグラフィックス メモリは 空冷 で冷却されます。
Palit GeForce GTX 970 JetStream は 空冷 によって冷却されます。
| 接続性 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.0 |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 2x DP 1.2 |
|---|
| DVI | -- | 1 |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 は、バージョン2.3 の下位互換性のあるコピー保護 HDCP をサポートしています。
Palit GeForce GTX 970 JetStream は、バージョン 2.2 と以前のすべてのバージョンで HDCP をサポートします。
| 機能セット | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 4096x2160 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
|---|
| Raytracing | はい | いいえ |
|---|
| DLSS / FSR | はい | いいえ |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 は、Microsoft の DirectX 標準バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
Palit GeForce GTX 970 JetStream は、Microsoft の DirectX バージョン 12_1 をサポートしています。
| サポートされているビデオコーデック | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | いいえ |
|---|
詳しく見る
この領域には、ハードウェアのグラフィックス カードでデコードまたはエンコードできるビデオ コーデックがリストされます。 その結果、プロセッサの負荷が軽減されるため、消費電力を削減できます。
| 寸法 | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| 長さ | 225 mm | 247 mm |
|---|
| 高さ | 116 mm | 126 mm |
|---|
| 幅 | 41 mm | -- |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 は 41 mm 幅 であるため、このケースでは 3 PCIe-Slots のスペースが必要です。
Palit GeForce GTX 970 JetStream の幅は 41 mm であるため、PC ケース内に 3 PCIe-Slots のスペースが必要です。
| 追加データ | INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 | Palit GeForce GTX 970 JetStream |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 8 | PCIe 3 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q3/2025 | Q3/2015 |
|---|
| 発売価格 | 249 $ | 329 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 28 nm |
|---|
| 商品番号 | N50502-08D6-174071N | NE5X970H16G2J |
|---|
| ドキュメント | データシート | -- |
|---|
詳しく見る
5 ナノメートル プロセスを使用して製造された INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 は Q3/2025 にリリースされました。
Q3/2015 で公開された Palit GeForce GTX 970 JetStream は、28 ナノメートルの構造幅で製造されています。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
FP32 (TFLOPS) INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 +203.5 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、INNO3D GeForce RTX 5050 TWIN X2 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Palit GeForce GTX 970 JetStream を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: