GPUとベンチマークの比較
KFA2 GeForce GTX 1080 vs INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE
KFA2 GeForce GTX 1080 と INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITEはKFA2 GeForce GTX 1080より256 %高速です。
KFA2 GeForce GTX 1080INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE
| GPU | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 1080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| GPU Chip | GP104-400-A1 / GP104-410-A1 | GB205-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 20 | 48 |
|---|
| Shader | 2560 | 6144 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 64 |
|---|
| Texture Units | 160 | 192 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 48 |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 は NVIDIA GeForce GTX 1080 に基づいており、2560 テクスチャ シェーダーと 20 実行ユニットを備えています。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE は、6144 シェーダーと 48 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 5070 に基づいています。
| ストレージ | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5X | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 1.251 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 10.0 Gbps | 28.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 320 GB/s | 672 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 は、タイプ GDDR5X の 8 GB のグラフィック メモリを備え、320 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE は 12 GB GDDR7 グラフィックス メモリにアクセスできるため、672 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| 基本周波数 | 1.607 GHz | 2.165 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.733 GHz | 2.572 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 はベースで最大 1.607 GHz のクロックを記録します。 INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE の基本周波数は 2.165 GHz です。
| 熱設計 | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| TDP | 180 W | 250 W |
|---|
| Tjunction max | 94 °C | 85 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 の TDP (熱設計電力) は 180 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE の TDP は 250 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| ファンタイプ | Radial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 70 mm | 3 x 98 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | -- | 0 dB |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 には合計 1 Radial のファンがいます。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4 | 3x DP 2.1b |
|---|
| DVI | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 KFA2 GeForce GTX 1080 には合計 4 画面を接続できます。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | アドレス指定可能なLED |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| 長さ | 281 mm | 334 mm |
|---|
| 高さ | 124 mm | 148 mm |
|---|
| 幅 | 42 mm | 61 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 は 281 mm 長、124 mm 高、 幅 42 mm です。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE は 334 mm、148 mm 高、 61 mm です。
| 追加データ | KFA2 GeForce GTX 1080 | INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2016 | Q4/2025 |
|---|
| 発売価格 | 599 $ | 549 $ |
|---|
| 構造サイズ | 16 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | 80NSJ6DHK5VK | C50703-12D7X-195065W |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
KFA2 GeForce GTX 1080 は Q2/2016 に 599 $ の価格でリリースされました。
INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE は Q4/2025 に 549 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE +226.2 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Port Royal (Raytracing) INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE +800.6 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE +256.3 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、KFA2 GeForce GTX 1080 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、INNO3D GeForce RTX 5070 ICHILL X3 WHITE を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: