GPUとベンチマークの比較
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) vs Gainward GeForce RTX 4070 Ghost
クイック比較
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713)Gainward GeForce RTX 4070 Ghost
| GPU | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| GPU Chip | AD104-250-A1 | AD104-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 46 |
|---|
| Shader | 5888 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 64 |
|---|
| Texture Units | 184 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) には、46 ストリーミングを備えた Ada Lovelace アーキテクチャのグラフィックス チップが搭載されています。マルチプロセッサ。
グラフィックス カード Gainward GeForce RTX 4070 Ghost は Ada Lovelace アーキテクチャに基づいており、46 実行ユニットを備えています。
| ストレージ | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6X |
|---|
| メモリクロック | 1.313 GHz | 1.313 GHz |
|---|
| スピード | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 504 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 192 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) には、12 GB の大容量 GDDR6X グラフィックス メモリが搭載されています。 1.313 GHz クロック。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost には 12 GB の大きな GDDR6X グラフィックス メモリが搭載されており、メモリ クロックは です。 1.313GHz。
| クロック速度 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 1.920 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.475 GHz | 2.475 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) のターボ クロックは 2.475 GHz です。 Gainward GeForce RTX 4070 Ghost のターボ周波数は 2.475 GHz です。
| 熱設計 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| TDP | 200 W | 200 W |
|---|
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) には、電力が供給される 1 x 8-Pin コネクタがあります。 メーカーは、グラフィックス カードの最大動作温度を 90 °C と指定しています。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost には、電力を供給する 1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタが装備されています。 カードの最大動作温度は 90 °C です。
| クーラー&ファン | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 100 mm | 2 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) のグラフィックス プロセッサとグラフィックス メモリは 空冷 で冷却されます。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost は 空冷 によって冷却されます。
| 接続性 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) は、バージョン2.3 の下位互換性のあるコピー保護 HDCP をサポートしています。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost は、バージョン 2.3 と以前のすべてのバージョンで HDCP をサポートします。
| 機能セット | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) は、Microsoft の DirectX 標準バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost は、Microsoft の DirectX バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
| サポートされているビデオコーデック | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
|---|
詳しく見る
この領域には、ハードウェアのグラフィックス カードでデコードまたはエンコードできるビデオ コーデックがリストされます。 その結果、プロセッサの負荷が軽減されるため、消費電力を削減できます。
| 寸法 | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| 長さ | 254 mm | 269 mm |
|---|
| 高さ | 128 mm | 132 mm |
|---|
| 幅 | 53 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) は 53 mm 幅 であるため、このケースでは 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost の幅は 53 mm であるため、PC ケース内に 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
| 追加データ | Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2023 | Q2/2023 |
|---|
| 発売価格 | 599 $ | 599 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | M-NRTX4070/6RFHPPP-M2545 | NED4070019K9-1047B |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
5 ナノメートル プロセスを使用して製造された Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) は Q2/2023 にリリースされました。
Q2/2023 で公開された Gainward GeForce RTX 4070 Ghost は、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Manli GeForce RTX 4070 (M2545+N713) を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Gainward GeForce RTX 4070 Ghost を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: