3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple は NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER (Ada Lovelace) に基づいており、12 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 504 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

AMD Radeon Pro W7900 は AMD Radeon Pro W7900 (RDNA 3) に基づいており、48 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 864 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、AMD Radeon Pro W7900はManli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Tripleより70 %高速です。
| GPU | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon Pro W7900 |
| GPU Chip | AD104-350-A1 | Navi 31 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 56 | 96 |
| Shader | 7168 | 6144 |
| Render Output Units | 80 | 192 |
| Texture Units | 224 | 384 |
| Raytracing Cores | 56 | 96 |
| ストレージ | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 48 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.313 GHz | 2.250 GHz |
| スピード | 21.0 Gbps | 18.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 864 GB/s |
| メモリインターフェース | 192 bit | 384 bit |
| クロック速度 | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.980 GHz | 1.855 GHz |
| ターボ周波数 | 2.520 GHz | 2.495 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 295 W |
| Tjunction max | 90 °C | 99 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 1 x 75 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | -- |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 4x DP 2.1 |
| 機能セット | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定できないLED | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| 寸法 | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| 長さ | 314 mm | 280 mm |
| 高さ | 128 mm | 110 mm |
| 幅 | 54 mm | 51 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | はい | いいえ |
| 追加データ | Manli GeForce RTX 4070 SUPER OC Stellar Triple | AMD Radeon Pro W7900 |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2024 | Q2/2023 |
| 発売価格 | 599 $ | 3,999 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | M-NRTX4070SOC/6RFHPPP-M3625 | -- |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。