3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

MSI Radeon RX 5700 Mech は AMD Radeon RX 5700 (RDNA 1) に基づいており、8 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 448 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition は NVIDIA GeForce GTX 1070 (Pascal) に基づいており、8 GB GDDR5 のグラフィックスを備えています。 256 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、MSI Radeon RX 5700 MechはPalit GeForce GTX 1070 Founders Editionより23 %高速です。
| GPU | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| GPU Chip | Navi 10 | GP104-200-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 36 | 15 |
| Shader | 2304 | 1920 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 144 | 120 |
| ストレージ | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 8 GB | 8 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR5 |
| メモリクロック | 1.750 GHz | 2.002 GHz |
| スピード | 14.0 Gbps | 8.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 448 GB/s | 256 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
| クロック速度 | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.465 GHz | 1.506 GHz |
| ターボ周波数 | 1.725 GHz | 1.683 GHz |
| 平均頻度 | 1.63 GHz | -- |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | 150 W |
| TDP (up) | 220 W | -- |
| Tjunction max | 98 °C | 94 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
| ファン 1 | 2 x 90 mm | 1 x 70 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | -- |
| ボリューム(全負荷) | 42-43 dB | -- |
| 接続性 | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.0b |
| DisplayPort | 3x DP 1.4 | 3x DP 1.4 |
| DVI | -- | 1 |
| 機能セット | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | いいえ | いいえ |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| AV1 | いいえ | いいえ |
| 寸法 | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| 長さ | 232 mm | 267 mm |
| 高さ | 126 mm | 111 mm |
| 幅 | 46 mm | 38 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
| 重量 | 788 g | -- |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | MSI Radeon RX 5700 Mech | Palit GeForce GTX 1070 Founders Edition |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
| リリース日 | Q3/2019 | Q2/2016 |
| 発売価格 | 369 $ | 379 $ |
| 構造サイズ | 7 nm | 16 nm |
| 商品番号 | -- | NE51070015P2F |
| ドキュメント | データシート | -- |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。