GPUとベンチマークの比較
NVIDIA GeForce GT 710 vs ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB
NVIDIA GeForce GT 710 と ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GBはNVIDIA GeForce GT 710より2,400 %高速です。
NVIDIA GeForce GT 710ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB
| GPU | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GT 710 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|---|
| GPU Chip | GK208-203-B1 | GA106-150-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 1 | 20 |
|---|
| Shader | 192 | 2560 |
|---|
| Render Output Units | 8 | 48 |
|---|
| Texture Units | 16 | 80 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 20 |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 は NVIDIA GeForce GT 710 に基づいており、192 テクスチャ シェーダーと 1 実行ユニットを備えています。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB は、2560 シェーダーと 20 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 3050 に基づいています。
| ストレージ | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 8 GB |
|---|
| メモリ種別 | DDR3 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 0.900 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 1.8 Gbps | 14.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 14 GB/s | 224 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 64 bit | 128 bit |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 は、タイプ DDR3 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、14 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB は 8 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、224 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| 基本周波数 | 0.954 GHz | 1.552 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | -- | 1.807 GHz |
|---|
| 平均頻度 | -- | 1.78 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 はベースで最大 0.954 GHz のクロックを記録します。 ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB の基本周波数は 1.552 GHz です。
| 熱設計 | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| TDP | 19 W | 130 W |
|---|
| Tjunction max | 知らない | 93 °C |
|---|
| PCIe-Power | -- | 1 x 6-Pin |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 の TDP (熱設計電力) は 19 W です。 グラフィック カードには、-- コネクタ経由で電力が供給されます。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB の TDP は 130 W で、1 x 6-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| ファンタイプ | -- | Axial |
|---|
| ファン 1 | -- | 1 x 100 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | -- | 0 dB |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 には合計 0 -- のファンがいます。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB には 1 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| 最大画面 | 3 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 1.4a | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | -- | 1x DP 1.4a |
|---|
| DVI | 1 | 1 |
|---|
| VGA | 1 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 NVIDIA GeForce GT 710 には合計 3 画面を接続できます。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| 最大 解決 | 3840x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12 (11_1) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | ASUS Aura Sync |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 は、3840x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| h264 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | いいえ | 復号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| 長さ | -- | 178 mm |
|---|
| 高さ | -- | 128 mm |
|---|
| 幅 | -- | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 1 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 は -- 長、-- 高、 幅 -- です。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB は 178 mm、128 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | NVIDIA GeForce GT 710 | ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 2.0 x 8 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2014 | Q4/2022 |
|---|
| 発売価格 | 35 $ | 249 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 8 nm |
|---|
| ドキュメント | -- | データシート |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce GT 710 は Q1/2014 に 35 $ の価格でリリースされました。
ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB は Q4/2022 に 249 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB +2,400.0 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、NVIDIA GeForce GT 710 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.1 星 (22 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 V2 8GB を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください: