3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti は NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Pascal) に基づいており、4 GB GDDR5 のグラフィックスを備えています。 112 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB は AMD Radeon RX 7900 XT (RDNA 3) に基づいており、20 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 800 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GBはNVIDIA GeForce GTX 1050 Tiより2,307 %高速です。
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | AMD Radeon RX 7900 XT |
| GPU Chip | GP107-400-A1 | Navi 31 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 6 | 84 |
| Shader | 768 | 5376 |
| Render Output Units | 32 | 192 |
| Texture Units | 48 | 336 |
| Raytracing Cores | -- | 84 |
| ストレージ | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 4 GB | 20 GB |
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.752 GHz | 2.500 GHz |
| スピード | 7.0 Gbps | 20.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 112 GB/s | 800 GB/s |
| メモリインターフェース | 128 bit | 320 bit |
| クロック速度 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.290 GHz | 1.500 GHz |
| ターボ周波数 | 1.392 GHz | 2.395 GHz |
| 平均頻度 | -- | 2.03 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 300 W |
| Tjunction max | 97 °C | 97 °C |
| PCIe-Power | -- | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| クーラータイプ | 空冷 | パッシブ冷却 |
| ボリューム(アイドル) | -- | 0 dB |
| 接続性 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| 最大画面 | 3 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0b | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 | 3x DP 2.1 |
| DVI | 1 | -- |
| 機能セット | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | いいえ | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | いいえ | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | いいえ | 復号化/符号化 |
| 寸法 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| 長さ | 145 mm | 261 mm |
| 高さ | 111 mm | 111 mm |
| 幅 | -- | 40 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
| 重量 | -- | 863 g |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20GB |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3.0 x 16 | PCIe 4 x 16 |
| リリース日 | Q4/2016 | Q3/2024 |
| 発売価格 | 139 $ | 899 $ |
| 構造サイズ | 14 nm | 5 nm |
| 商品番号 | -- | RX7900XT PS 20G |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。