3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition には 10240 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.67 GHz で、FP32 の計算能力は 34.10 TFLOPS になります。

XFX Radeon RX 7900 GRE には 5120 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.40 GHz で動作し、49.05 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、XFX Radeon RX 7900 GREはNVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Editionより44 %高速です。
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | AMD Radeon RX 7900 GRE |
| GPU Chip | GA102-225-A1 | Navi 31 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 80 | 80 |
| Shader | 10240 | 5120 |
| Render Output Units | 112 | 192 |
| Texture Units | 320 | 320 |
| Raytracing Cores | 80 | 80 |
| ストレージ | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 16 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.188 GHz | 2.250 GHz |
| スピード | 19.0 Gbps | 18.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 912 GB/s | 576 GB/s |
| メモリインターフェース | 384 bit | 256 bit |
| クロック速度 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.365 GHz | 1.705 GHz |
| ターボ周波数 | 1.665 GHz | 2.395 GHz |
| 平均頻度 | -- | 2.05 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 260 W |
| TDP (up) | 400 W | -- |
| Tjunction max | 93 °C | 97 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 2 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 2 x 90 mm | 2 x 100 mm |
| ファン 2 | -- | 1 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| ボリューム(全負荷) | 43 dB | -- |
| 接続性 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 2.1 |
| 機能セット | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| 寸法 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| 長さ | 285 mm | 335 mm |
| 高さ | 112 mm | 130 mm |
| 幅 | 42 mm | 52 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition | XFX Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4 x 16 |
| リリース日 | Q2/2021 | Q1/2024 |
| 発売価格 | 1,199 $ | 799 $ |
| 構造サイズ | 8 nm | 5 nm |
| 商品番号 | -- | RX-79GMERCBR / RX-79GMERCB9 |
| ドキュメント | データシート | -- |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。