3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition には 10496 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.70 GHz で、FP32 の計算能力は 35.58 TFLOPS になります。

AMD Radeon Pro VII には 3840 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.70 GHz で動作し、12.70 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders EditionはAMD Radeon Pro VIIより180 %高速です。
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 3090 | AMD Radeon VII |
| GPU Chip | GA102-300-A1 | Vega 20 XT |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 82 | 60 |
| Shader | 10496 | 3840 |
| Render Output Units | 112 | 64 |
| Texture Units | 328 | 240 |
| Raytracing Cores | 82 | -- |
| ストレージ | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 24 GB | 16 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | HBM2 |
| メモリクロック | 1.219 GHz | 1.000 GHz |
| スピード | 19.5 Gbps | 2.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 936 GB/s | 1,024 GB/s |
| メモリインターフェース | 384 bit | 4,096 bit |
| クロック速度 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.395 GHz | 1.400 GHz |
| ターボ周波数 | 1.695 GHz | 1.700 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 250 W |
| Tjunction max | 93 °C | 99 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Radial |
| ファン 1 | 2 x 110 mm | 1 x 75 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 42 dB |
| ボリューム(全負荷) | 37 dB | 58 dB |
| 接続性 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | -- |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | -- |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 6x DP 1.4a |
| 機能セット | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | はい | いいえ |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | いいえ |
| 寸法 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| 長さ | 313 mm | 283 mm |
| 高さ | 138 mm | 130 mm |
| 幅 | -- | 40 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | AMD Radeon Pro VII |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3.0 x 16 |
| リリース日 | Q3/2020 | Q1/2019 |
| 発売価格 | 1,499 $ | 699 $ |
| 構造サイズ | 8 nm | 7 nm |
| 商品番号 | 900-1G136-2510-000 | RX-VEGMA3FD6 |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。