GPUとベンチマークの比較
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition vs AMD Radeon RX 9070 XT
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition と AMD Radeon RX 9070 XT の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、AMD Radeon RX 9070 XTはNVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Editionより11 %高速です。
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders EditionAMD Radeon RX 9070 XT
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| GPU Chip | GB203-200-A1 | Navi 48 XTX |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 70 | 64 |
|---|
| Shader | 8960 | 4096 |
|---|
| Render Output Units | 96 | 128 |
|---|
| Texture Units | 280 | 256 |
|---|
| Raytracing Cores | 70 | 64 |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition は NVIDIA GeForce RTX 5070 TI に基づいており、8960 テクスチャ シェーダーと 70 実行ユニットを備えています。
AMD Radeon RX 9070 XT は、4096 シェーダーと 64 実行ユニットを持つ AMD Radeon RX 9070 XT に基づいています。
| ストレージ | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| メモリー容量 | 16 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR7 | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.750 GHz | 2.518 GHz |
|---|
| スピード | 28.0 Gbps | 20.1 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 896 GB/s | 645 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 256 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition は、タイプ GDDR7 の 16 GB のグラフィック メモリを備え、896 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
AMD Radeon RX 9070 XT は 16 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、645 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| 基本周波数 | 2.295 GHz | 1.660 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.452 GHz | 2.970 GHz |
|---|
| 平均頻度 | -- | 2.40 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition はベースで最大 2.295 GHz のクロックを記録します。 AMD Radeon RX 9070 XT の基本周波数は 1.660 GHz です。
| 熱設計 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| TDP | 300 W | 304 W |
|---|
| Tjunction max | 88 °C | 92 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition の TDP (熱設計電力) は 300 W です。 グラフィック カードには、1 x 16-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
AMD Radeon RX 9070 XT の TDP は 304 W で、2 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 110 mm | 3 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition には合計 2 Axial のファンがいます。
AMD Radeon RX 9070 XT には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1b | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 2.1b | 3x DP 2.1a |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition には合計 4 画面を接続できます。
AMD Radeon RX 9070 XT は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | アドレス指定できないLED |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
AMD Radeon RX 9070 XT の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| 長さ | 304 mm | -- |
|---|
| 高さ | 137 mm | -- |
|---|
| 幅 | 48 mm | -- |
|---|
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | はい | いいえ |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition は 304 mm 長、137 mm 高、 幅 48 mm です。
AMD Radeon RX 9070 XT は --、-- 高、 -- です。
| 追加データ | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition | AMD Radeon RX 9070 XT |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 5 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q1/2025 | Q2/2025 |
|---|
| 発売価格 | 749 $ | 599 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 4 nm |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition は Q1/2025 に 749 $ の価格でリリースされました。
AMD Radeon RX 9070 XT は Q2/2025 に 599 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) AMD Radeon RX 9070 XT +10.7 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Founders Edition を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.8 星 (8 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、AMD Radeon RX 9070 XT を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 4.4 星 (45 評価) です。 今すぐ評価してください: