3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Palit GeForce GTX 980 JetStream には 2048 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 1.22 GHz で、FP32 の計算能力は 4.98 TFLOPS になります。

Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock には 7680 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.61 GHz で動作し、40.09 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRockはPalit GeForce GTX 980 JetStreamより705 %高速です。
| GPU | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| GPU Chip | GM204-400-A1 | AD104-400-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 16 | 60 |
| Shader | 2048 | 7680 |
| Render Output Units | 64 | 80 |
| Texture Units | 128 | 240 |
| Raytracing Cores | -- | 60 |
| ストレージ | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 4 GB | 12 GB |
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR6X |
| メモリクロック | 1.753 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 7.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 224 GB/s | 504 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 192 bit |
| クロック速度 | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.127 GHz | 2.310 GHz |
| ターボ周波数 | 1.216 GHz | 2.610 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| TDP | 165 W | 285 W |
| Tjunction max | 98 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin, 1 x 8-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 2 x 100 mm | 3 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.2 | 3x DP 1.4a |
| DVI | 1 | -- |
| 機能セット | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | いいえ | はい |
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
| LED | LED照明なし | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | いいえ | 復号化 |
| AV1 | いいえ | 復号化 |
| 寸法 | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| 長さ | 280 mm | 329 mm |
| 高さ | 133 mm | 137 mm |
| 幅 | 50 mm | 64 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Palit GeForce GTX 980 JetStream | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2014 | Q1/2023 |
| 発売価格 | 499 $ | 799 $ |
| 構造サイズ | 28 nm | 5 nm |
| 商品番号 | NE5X980015G2F | NED407T019K9-1045G |
| ドキュメント | -- | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。