GPUとベンチマークの比較
Palit GeForce RTX 4070 Dual vs Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6
Palit GeForce RTX 4070 Dual と Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
Palit GeForce RTX 4070 DualGainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6
| GPU | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| GPU Chip | AD104-250-A1 | AD104-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 46 |
|---|
| Shader | 5888 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 64 |
|---|
| Texture Units | 184 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual は NVIDIA GeForce RTX 4070 に基づいており、5888 テクスチャ シェーダーと 46 実行ユニットを備えています。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 は、5888 シェーダーと 46 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 4070 に基づいています。
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.313 GHz | 2.500 GHz |
|---|
| スピード | 21.0 Gbps | 20.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 480 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 192 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual は、タイプ GDDR6X の 12 GB のグラフィック メモリを備え、504 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 は 12 GB GDDR6 グラフィックス メモリにアクセスできるため、480 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 1.920 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.475 GHz | 2.475 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual はベースで最大 1.920 GHz のクロックを記録します。 Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 の基本周波数は 1.920 GHz です。
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| TDP | 200 W | 200 W |
|---|
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual の TDP (熱設計電力) は 200 W です。 グラフィック カードには、1 x 8-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 の TDP は 200 W で、1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 2 x 100 mm | 2 x 90 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual には合計 2 Axial のファンがいます。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 には 2 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 Palit GeForce RTX 4070 Dual には合計 4 画面を接続できます。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | アドレス指定可能なLED | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| 長さ | 269 mm | 269 mm |
|---|
| 高さ | 128 mm | 132 mm |
|---|
| 幅 | 40 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual は 269 mm 長、128 mm 高、 幅 40 mm です。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 は 269 mm、132 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4070 Dual | Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2023 | Q3/2024 |
|---|
| 発売価格 | 599 $ | 599 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | NED4070019K9-1047D | NE64070019K9-1048B |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 Dual は Q2/2023 に 599 $ の価格でリリースされました。
Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 は Q3/2024 に 599 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Palit GeForce RTX 4070 Dual を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 5.0 星 (1 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Gainward GeForce RTX 4070 Ghost GDDR6 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: