GPUとベンチマークの比較
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro vs Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6
クイック比較
Palit GeForce RTX 4070 GamingProPalit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6
| GPU | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| GPU Chip | AD104-250-A1 | AD104-250-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 46 |
|---|
| Shader | 5888 | 5888 |
|---|
| Render Output Units | 64 | 64 |
|---|
| Texture Units | 184 | 184 |
|---|
| Raytracing Cores | 46 | 46 |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro には、46 ストリーミングを備えた Ada Lovelace アーキテクチャのグラフィックス チップが搭載されています。マルチプロセッサ。
グラフィックス カード Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 は Ada Lovelace アーキテクチャに基づいており、46 実行ユニットを備えています。
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 12 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
|---|
| メモリクロック | 1.313 GHz | 2.500 GHz |
|---|
| スピード | 21.0 Gbps | 20.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 480 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 192 bit | 192 bit |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro には、12 GB の大容量 GDDR6X グラフィックス メモリが搭載されています。 1.313 GHz クロック。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 には 12 GB の大きな GDDR6 グラフィックス メモリが搭載されており、メモリ クロックは です。 2.500GHz。
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 1.920 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.475 GHz | 2.475 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro のターボ クロックは 2.475 GHz です。 Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 のターボ周波数は 2.475 GHz です。
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| TDP | 200 W | 200 W |
|---|
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro には、電力が供給される 1 x 8-Pin コネクタがあります。 メーカーは、グラフィックス カードの最大動作温度を 90 °C と指定しています。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 には、電力を供給する 1 x 8-Pin PCIe 電源コネクタが装備されています。 カードの最大動作温度は 90 °C です。
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 2 x 100 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro のグラフィックス プロセッサとグラフィックス メモリは 空冷 で冷却されます。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 は 空冷 によって冷却されます。
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.1a |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro は、バージョン2.3 の下位互換性のあるコピー保護 HDCP をサポートしています。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 は、バージョン 2.3 と以前のすべてのバージョンで HDCP をサポートします。
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | アドレス指定可能なLED | アドレス指定可能なLED |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro は、Microsoft の DirectX 標準バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 は、Microsoft の DirectX バージョン 12_2 (Ultimate) をサポートしています。
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
|---|
詳しく見る
この領域には、ハードウェアのグラフィックス カードでデコードまたはエンコードできるビデオ コーデックがリストされます。 その結果、プロセッサの負荷が軽減されるため、消費電力を削減できます。
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| 長さ | 329 mm | 269 mm |
|---|
| 高さ | 133 mm | 128 mm |
|---|
| 幅 | 64 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 4 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro は 64 mm 幅 であるため、このケースでは 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 の幅は 64 mm であるため、PC ケース内に 2 PCIe-Slots のスペースが必要です。
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro | Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q2/2023 | Q3/2024 |
|---|
| 発売価格 | 599 $ | 599 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | NED4070019K9-1043A | NE64070019K9-1048D |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
5 ナノメートル プロセスを使用して製造された Palit GeForce RTX 4070 GamingPro は Q2/2023 にリリースされました。
Q3/2024 で公開された Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 は、5 ナノメートルの構造幅で製造されています。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Palit GeForce RTX 4070 GamingPro を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、Palit GeForce RTX 4070 Dual GDDR6 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: