3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Palit GeForce RTX 4070 White には 5888 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.48 GHz で、FP32 の計算能力は 29.15 TFLOPS になります。

Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G には 2048 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.64 GHz で動作し、10.79 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、Palit GeForce RTX 4070 WhiteはGigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8Gより170 %高速です。
| GPU | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 6650 XT |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | Navi 23 KXT |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 46 | 32 |
| Shader | 5888 | 2048 |
| Render Output Units | 64 | 64 |
| Texture Units | 184 | 128 |
| Raytracing Cores | 46 | 32 |
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 12 GB | 8 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.313 GHz | 2.190 GHz |
| スピード | 21.0 Gbps | 17.5 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 504 GB/s | 280 GB/s |
| メモリインターフェース | 192 bit | 128 bit |
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.920 GHz | 2.055 GHz |
| ターボ周波数 | 2.475 GHz | 2.635 GHz |
| 平均頻度 | -- | 2.41 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 180 W |
| Tjunction max | 90 °C | 100 °C |
| PCIe-Power | 1 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 2 x 90 mm | 3 x 80 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 2x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 2x DP 1.4a |
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定可能なLED | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| 長さ | 269 mm | 282 mm |
| 高さ | 127 mm | 113 mm |
| 幅 | 40 mm | 41 mm |
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | はい | いいえ |
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4070 White | Gigabyte Radeon RX 6650 XT EAGLE 8G |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 8 |
| リリース日 | Q2/2024 | Q2/2022 |
| 発売価格 | 599 $ | 399 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 7 nm |
| 商品番号 | NED4070019K9-1047L | GV-R665XTEAGLE-8GD |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。