3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Palit GeForce RTX 4080 GameRock は NVIDIA GeForce RTX 4080 (Ada Lovelace) に基づいており、16 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 717 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB は AMD Radeon RX 7900 XT (RDNA 3) に基づいており、20 GB GDDR6 のグラフィックスを備えています。 800 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GBはPalit GeForce RTX 4080 GameRockより5.9 %高速です。
| GPU | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XT |
| GPU Chip | AD103-300-A1 | Navi 31 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 76 | 84 |
| Shader | 9728 | 5376 |
| Render Output Units | 112 | 192 |
| Texture Units | 304 | 336 |
| Raytracing Cores | 76 | 84 |
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 16 GB | 20 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6 |
| メモリクロック | 1.400 GHz | 2.500 GHz |
| スピード | 22.4 Gbps | 20.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 717 GB/s | 800 GB/s |
| メモリインターフェース | 256 bit | 320 bit |
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 2.205 GHz | 1.500 GHz |
| ターボ周波数 | 2.505 GHz | 2.400 GHz |
| 平均頻度 | -- | 2.00 GHz |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| TDP | 340 W | 308 W |
| Tjunction max | 90 °C | 97 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 2 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 2x DP 2.1 |
| USB-C | -- | 1 |
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定可能なLED | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化/符号化 |
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| 長さ | 329 mm | 276 mm |
| 高さ | 138 mm | 113 mm |
| 幅 | 72 mm | 51 mm |
| 幅(スロット) | 4 Slots | 3 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4080 GameRock | SAPPHIRE Radeon RX 7900 XT 20GB |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4 x 16 |
| リリース日 | Q4/2022 | Q4/2022 |
| 発売価格 | 1,199 $ | 899 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | NED4080019T2-1030G | 21323-01-20G |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。