3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

Palit GeForce RTX 4090 GameRock は NVIDIA GeForce RTX 4090 (Ada Lovelace) に基づいており、24 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 1008 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC は NVIDIA GeForce RTX 4090 (Ada Lovelace) に基づいており、24 GB GDDR6X のグラフィックスを備えています。 1008 GB/秒の帯域幅を持つメモリ。
FP32性能では、Palit GeForce RTX 4090 GameRock OCはPalit GeForce RTX 4090 GameRockより3.6 %高速です。
| GPU | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip | AD102-300-A1 | AD102-300-A1 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 128 | 128 |
| Shader | 16384 | 16384 |
| Render Output Units | 176 | 176 |
| Texture Units | 512 | 512 |
| Raytracing Cores | 128 | 128 |
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 24 GB | 24 GB |
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6X |
| メモリクロック | 1.313 GHz | 1.313 GHz |
| スピード | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 1,008 GB/s | 1,008 GB/s |
| メモリインターフェース | 384 bit | 384 bit |
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 2.235 GHz | 2.235 GHz |
| ターボ周波数 | 2.520 GHz | 2.610 GHz+4 % |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| TDP | 450 W | 450 W |
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | アドレス指定可能なLED | アドレス指定可能なLED |
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| 長さ | 329 mm | 329 mm |
| 高さ | 138 mm | 138 mm |
| 幅 | 72 mm | 72 mm |
| 幅(スロット) | 4 Slots | 4 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4090 GameRock | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
| リリース日 | Q4/2022 | Q4/2022 |
| 発売価格 | 1,979 $ | 1,999 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | NED4090019SB-1020G | NED4090019SB-1020G |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。