GPUとベンチマークの比較
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack vs INNO3D GeForce RTX 4080 X3
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack と INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlackはINNO3D GeForce RTX 4080 X3より69 %高速です。
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlackINNO3D GeForce RTX 4080 X3
| GPU | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
|---|
| GPU Chip | AD102-300-A1 | AD103-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 128 | 76 |
|---|
| Shader | 16384 | 9728 |
|---|
| Render Output Units | 176 | 112 |
|---|
| Texture Units | 512 | 304 |
|---|
| Raytracing Cores | 128 | 76 |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack は NVIDIA GeForce RTX 4090 に基づいており、16384 テクスチャ シェーダーと 128 実行ユニットを備えています。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は、9728 シェーダーと 76 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 4080 に基づいています。
| ストレージ | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| メモリー容量 | 24 GB | 16 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR6X | GDDR6X |
|---|
| メモリクロック | 1.313 GHz | 1.400 GHz |
|---|
| スピード | 21.0 Gbps | 22.4 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 1,008 GB/s | 717 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 384 bit | 256 bit |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack は、タイプ GDDR6X の 24 GB のグラフィック メモリを備え、1008 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は 16 GB GDDR6X グラフィックス メモリにアクセスできるため、717 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 基本周波数 | 2.235 GHz | 2.205 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 2.520 GHz | 2.505 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack はベースで最大 2.235 GHz のクロックを記録します。 INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の基本周波数は 2.205 GHz です。
| 熱設計 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| TDP | 450 W | 320 W |
|---|
| Tjunction max | 90 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack の TDP (熱設計電力) は 450 W です。 グラフィック カードには、1 x 16-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の TDP は 320 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 3 x 100 mm | 3 x 98 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack には合計 3 Axial のファンがいます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 には 3 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
|---|
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 3x DP 1.4a |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack には合計 4 画面を接続できます。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | はい | はい |
|---|
| DLSS / FSR | はい | はい |
|---|
| LED | アドレス指定可能なLED | ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack は、7680x4320 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| VP9 | 復号化 | 復号化 |
|---|
| AV1 | 復号化 | 復号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| 長さ | 329 mm | 328 mm |
|---|
| 高さ | 138 mm | 137 mm |
|---|
| 幅 | 72 mm | 62 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 4 Slots | 3 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack は 329 mm 長、138 mm 高、 幅 72 mm です。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は 328 mm、137 mm 高、 62 mm です。
| 追加データ | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack | INNO3D GeForce RTX 4080 X3 |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 4.0 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q4/2022 | Q4/2022 |
|---|
| 発売価格 | 1,599 $ | 1,199 $ |
|---|
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | NED4090019SB-1020Q | N40803-166X-187049N |
|---|
| ドキュメント | データシート | データシート |
|---|
詳しく見る
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack は Q4/2022 に 1,599 $ の価格でリリースされました。
INNO3D GeForce RTX 4080 X3 は Q4/2022 に 1,199 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +40.6 %
Steel Nomad Light Graphics score Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +45.8 %
Steel Nomad Graphics score Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +45.7 %
Port Royal (Raytracing) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +42.6 %
Speed Way Graphics Score (Raytracing) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +39.1 %
Solar Bay (Raytracing) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +36.7 %
3840x2160 (2160p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +29.2 %
2560x1440 (1440p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +54.2 %
1920x1080 (1080p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +8.3 %
3840x2160 (2160p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +48.1 %
2560x1440 (1440p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +31.5 %
1920x1080 (1080p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +24.3 %
3840x2160 (2160p) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +32.1 %
Geekbench 6 - OpenCL Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +34.0 %
Geekbench 6 - Vulkan Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +23.5 %
FP32 (TFLOPS) Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack +69.4 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、INNO3D GeForce RTX 4080 X3 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください: