3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。

XFX Radeon RX 7900 XT には 5376 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.40 GHz で、FP32 の計算能力は 51.61 TFLOPS になります。

Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) には 3072 シェーダ ユニットがあり、これらのクロックは最大 2.46 GHz で動作し、15.11 TFLOPS の FP32 コンピューティング能力を達成します。
FP32性能では、XFX Radeon RX 7900 XTはManli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621)より242 %高速です。
| GPU | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| に基づく | AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| GPU Chip | Navi 31 | AD107 |
| ストリーミング マルチプロセッサ | 84 | 24 |
| Shader | 5376 | 3072 |
| Render Output Units | 192 | 48 |
| Texture Units | 336 | 96 |
| Raytracing Cores | 84 | 24 |
| ストレージ | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| メモリー容量 | 20 GB | 8 GB |
| メモリ種別 | GDDR6 | GDDR6 |
| メモリクロック | 2.500 GHz | 2.125 GHz |
| スピード | 20.0 Gbps | 17.0 Gbps |
| メモリ帯域幅 | 800 GB/s | 272 GB/s |
| メモリインターフェース | 320 bit | 128 bit |
| クロック速度 | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| 基本周波数 | 1.500 GHz | 1.830 GHz |
| ターボ周波数 | 2.400 GHz | 2.460 GHz |
| 平均頻度 | 2.00 GHz | -- |
| オーバークロック可能 | はい | はい |
| 熱設計 | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| TDP | 300 W | 120 W |
| Tjunction max | 97 °C | 90 °C |
| PCIe-Power | 2 x 8-Pin | 1 x 8-Pin |
| クーラー&ファン | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
| ファン 1 | 3 x 90 mm | 2 x 90 mm |
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
| 接続性 | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1a |
| DisplayPort | 2x DP 2.1 | 3x DP 1.4a |
| USB-C | 1 | -- |
| 機能セット | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| 最大 解決 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_2 (Ultimate) |
| Raytracing | はい | はい |
| DLSS / FSR | はい | はい |
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
| サポートされているビデオコーデック | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| h265 / HEVC | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| VP8 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| VP9 | 復号化/符号化 | 復号化 |
| AV1 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
| 寸法 | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| 長さ | 276 mm | 215 mm |
| 高さ | 113 mm | 113 mm |
| 幅 | 51 mm | 42 mm |
| 幅(スロット) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | いいえ | いいえ |
| 追加データ | XFX Radeon RX 7900 XT | Manli GeForce RTX 4060 Nebula Twin (M2621) |
|---|---|---|
| GPUインターフェース | PCIe 4 x 16 | PCIe 4.0 x 8 |
| リリース日 | Q4/2022 | Q4/2024 |
| 発売価格 | 899 $ | 299 $ |
| 構造サイズ | 5 nm | 5 nm |
| 商品番号 | RX-79TMBABF9 | M-NRTX4060/6RGHPPP-M2621 |
| ドキュメント | データシート | データシート |
3DMark は、コンピューターの特定のコンポーネントのパフォーマンスを測定し、そのパフォーマンスを数値として報告するベンチマーク プログラムです。
『サイバーパンク 2077』は CD Projekt Red によって開発され、開発スタジオ独自の REDengine 4 に基づいています。 ベンチマークではレイ トレーシングはオフになっています。
The Last of Us Part One は、ソニーが 2013 年 6 月にプレイステーション専用にリリースしたゲームで、2023 年初頭に PC 向けにリリースされました。 ここでのベンチマーク値は詳細に決定されました。
Battlefield 5 は、グラフィックス カードのベンチマークとして理想的な、視覚的に美しいゲームです。 Windows 10 上で最大限の詳細を備えたゲームをテストします。
Geekbench 6 は、メイン プロセッサ向けのクロスプラットフォーム ベンチマークで、3 つの異なるグラフィックス ベンチマークも実行し、数値の形式で出力します。
TFLOPS 単位の単精度 (32 ビット) グラフィックス カードの理論上の計算能力は、グラフィックス カード (GPU) が 1 秒あたり何兆回の FP32 浮動小数点演算を実行できるかを示します。