GPUとベンチマークの比較
ZOTAC GeForce GTX 950 vs NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
ZOTAC GeForce GTX 950 と NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition の比較では、2 つのグラフィックス カードの技術データとベンチマーク結果の両方を比較します。
クイック比較
FP32性能では、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders EditionはZOTAC GeForce GTX 950より5,274 %高速です。
ZOTAC GeForce GTX 950NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition
| GPU | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| に基づく | NVIDIA GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|
| GPU Chip | GM206-250-A1 | GB202-300-A1 |
|---|
| ストリーミング マルチプロセッサ | 6 | 170 |
|---|
| Shader | 768 | 21760 |
|---|
| Render Output Units | 32 | 176 |
|---|
| Texture Units | 48 | 680 |
|---|
| Raytracing Cores | -- | 170 |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 は NVIDIA GeForce GTX 950 に基づいており、768 テクスチャ シェーダーと 6 実行ユニットを備えています。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は、21760 シェーダーと 170 実行ユニットを持つ NVIDIA GeForce RTX 5090 に基づいています。
| ストレージ | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| メモリー容量 | 2 GB | 32 GB |
|---|
| メモリ種別 | GDDR5 | GDDR7 |
|---|
| メモリクロック | 1.653 GHz | 1.750 GHz |
|---|
| スピード | 6.6 Gbps | 28.0 Gbps |
|---|
| メモリ帯域幅 | 106 GB/s | 1,792 GB/s |
|---|
| メモリインターフェース | 128 bit | 512 bit |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 は、タイプ GDDR5 の 2 GB のグラフィック メモリを備え、106 GB/s のメモリ帯域幅を実現します.
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は 32 GB GDDR7 グラフィックス メモリにアクセスできるため、1792 GB/s のメモリ帯域幅を達成できます。 .
| クロック速度 | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| 基本周波数 | 1.089 GHz | 2.017 GHz |
|---|
| ターボ周波数 | 1.266 GHz | 2.407 GHz |
|---|
| オーバークロック可能 | はい | はい |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 はベースで最大 1.089 GHz のクロックを記録します。 NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition の基本周波数は 2.017 GHz です。
| 熱設計 | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| TDP | 90 W | 575 W |
|---|
| TDP (up) | -- | 600 W |
|---|
| Tjunction max | 95 °C | 90 °C |
|---|
| PCIe-Power | 1 x 6-Pin | 1 x 16-Pin |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 の TDP (熱設計電力) は 90 W です。 グラフィック カードには、1 x 6-Pin コネクタ経由で電力が供給されます。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition の TDP は 575 W で、1 x 16-Pin PCIe 電源コネクタを介して必要なエネルギーが供給されます。
| クーラー&ファン | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| ファンタイプ | Axial | Axial |
|---|
| ファン 1 | 1 x 90 mm | 2 x 110 mm |
|---|
| クーラータイプ | 空冷 | 空冷 |
|---|
| ボリューム(アイドル) | 0 dB | 0 dB |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 には合計 1 Axial のファンがいます。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition には 2 Axial ファン があり、GPU とメモリを冷却します。
| 接続性 | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| 最大画面 | 4 | 4 |
|---|
| HDCP | 2.2 | 2.3 |
|---|
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.1b |
|---|
| DisplayPort | 1x DP 1.2 | 3x DP 2.1b |
|---|
| DVI | 2 | -- |
|---|
詳しく見る
接続カテゴリでは、グラフィックス カードのポート数を記録しました。 ZOTAC GeForce GTX 950 には合計 4 画面を接続できます。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は、最大 4 画面をサポートします。
| 機能セット | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| 最大 解決 | 4096x2160 | 7680x4320 |
|---|
| DirectX | 12_1 | 12_2 (Ultimate) |
|---|
| Raytracing | いいえ | はい |
|---|
| DLSS / FSR | いいえ | はい |
|---|
| LED | LED照明なし | LED照明なし |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 は、4096x2160 ピクセルの最大解像度をサポートしています。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition の最大解像度は 7680x4320 ピクセルです。
| サポートされているビデオコーデック | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| h264 | 復号化/符号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| h265 / HEVC | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| VP8 | 復号化 | 復号化/符号化 |
|---|
| VP9 | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
| AV1 | いいえ | 復号化/符号化 |
|---|
詳しく見る
グラフィックス カードで特定のビデオ コーデックを直接サポートおよび高速化することで、ビデオの再生または作成時の負荷が軽減されます。
| 寸法 | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| 長さ | 174 mm | 304 mm |
|---|
| 高さ | 111 mm | 137 mm |
|---|
| 幅 | 38 mm | 40 mm |
|---|
| 幅(スロット) | 2 Slots | 2 Slots |
|---|
| SFF-Ready | いいえ | はい |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 は 174 mm 長、111 mm 高、 幅 38 mm です。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は 304 mm、137 mm 高、 40 mm です。
| 追加データ | ZOTAC GeForce GTX 950 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
|---|
| GPUインターフェース | PCIe 3 x 16 | PCIe 5 x 16 |
|---|
| リリース日 | Q3/2015 | Q1/2025 |
|---|
| 発売価格 | 149 $ | 2,329 $ |
|---|
| 構造サイズ | 28 nm | 5 nm |
|---|
| 商品番号 | ZT-90601-10L | -- |
|---|
| ドキュメント | -- | データシート |
|---|
詳しく見る
ZOTAC GeForce GTX 950 は Q3/2015 に 149 $ の価格でリリースされました。
NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition は Q1/2025 に 2,329 $ の価格で導入されました。
ベンチマーク
Time Spy Extreme Graphics score NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition +3,173.0 %
Steel Nomad Light Graphics score
Steel Nomad Graphics score
Speed Way Graphics Score (Raytracing)
FP32 (TFLOPS) NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition +5,274.4 %
これらのグラフィックス カードを今すぐ評価してください
ここでは、ZOTAC GeForce GTX 950 を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 0 星 (0 評価) です。 今すぐ評価してください:
ここでは、NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition を評価して、他の訪問者が購入を決定するのに役立てることができます。 平均評価は 3.8 星 (20 評価) です。 今すぐ評価してください: