GPU |
|
| Basiert auf: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| GPU Chip: | AD104-250-A1 (Ada Lovelace) |
| Streaming Multiprozessoren: | 46 |
| Shader: | 5888 |
| Raytracing Cores: | 46 |
Speicher |
|
| Speichergröße: | 12 GB |
| Speichertyp: | GDDR6X |
| Speichertakt: | 1.313 GHz |
| Speicherbandbreite: | 504 GB/s |
| Speicherinterface: | 192 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition
12 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition
12 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4070
Durchschnitt der GPU-Gruppe |
||