3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.

Die Gainward GeForce RTX 4070 Panther besitzt 5888 Shadereinheiten und diese takten maximal mit 2,48 GHz was in einer FP32-Rechenleistung von 29,15 TFLOPS resultiert.

Die EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming besitzt 1024 Shadereinheiten und diese takten maximal mit 1,28 GHz und erreichen eine FP32-Rechenleistung von 2,62 TFLOPS.
Bei der FP32-Leistung ist die Gainward GeForce RTX 4070 Panther 1.013 % schneller als die EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming.
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Basiert auf | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce GTX 960 |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | GM206-300-A1 |
| Streaming Multiprozessoren | 46 | 8 |
| Shader | 5888 | 1024 |
| Render Output Units | 64 | 32 |
| Texture Units | 184 | 64 |
| Raytracing Cores | 46 | -- |
| Speicher | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Speichergröße | 12 GB | 2 GB |
| Speichertyp | GDDR6X | GDDR5 |
| Speichertakt | 1,313 GHz | 1,753 GHz |
| Geschwindigkeit | 21,0 Gbps | 7,0 Gbps |
| Speicherbandbreite | 504 GB/s | 112 GB/s |
| Speicherinterface | 192 bit | 128 bit |
| Taktfrequenzen | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Basisfrequenz | 1,920 GHz | 1,216 GHz |
| Turbo-Frequenz | 2,475 GHz | 1,279 GHz |
| Übertaktbar | Ja | Ja |
| Thermisches Design | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 120 W |
| Tjunction max | 90 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 6-Pin |
| Kühler & Lüfter | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Lüftertyp | Axial | Axial |
| Lüfter 1 | 3 x 100 mm | 1 x 85 mm |
| Kühlertyp | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Lautstärke (Leerlauf) | 0 dB | 0 dB |
| Konnektivität | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Max. Bildschirme | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 1x DP 1.2 |
| DVI | -- | 2 |
| Featureset | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Max. Auflösung | 7680x4320 | 4096x2160 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | Ja | Nein |
| DLSS / FSR | Ja | Nein |
| LED | Keine LED-Beleuchtung | Keine LED-Beleuchtung |
| Unterstützte Video-Codecs | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| h264 | Dekodieren / Enkodieren | Dekodieren / Enkodieren |
| h265 / HEVC | Dekodieren / Enkodieren | Nein |
| VP8 | Dekodieren | Dekodieren |
| VP9 | Dekodieren | Nein |
| AV1 | Dekodieren | Nein |
| Abmaße | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Länge | 329 mm | 173 mm |
| Höhe | 128 mm | 111 mm |
| Breite | 64 mm | -- |
| Breite (Slots) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | Nein | Nein |
| Zusätzliche Daten | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| GPU-Schnittstelle | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2023 | Q1/2015 |
| Einführungspreis | 599 $ | 229 $ |
| Strukturgröße | 5 nm | 28 nm |
| Artikelnummer | NED4070019K9-1047Z | 02G-P4-2962-KR |
| Dokumente | Datenblatt | -- |
3DMark ist ein Benchmarkprogramm, das die Leistung bestimmter Komponenten eines Computers ermittelt und die Leistung dann anhand eines Zahlenwertes ausgibt.
Cyberpunk 2077 wurde von CD Projekt Red entwickelt und basiert auf der hauseigenen REDengine 4 des Entwicklerstudios. In unseren Benchmarks ist Raytracing abgeschaltet.
The Last of Us Part One ist ein im Juni 2013 von Sony exklusiv für die Playstation veröffentlichtes Spiel, das Anfang 2023 für den PC veröffentlicht wurde. Die hier Benchmark-Werte wurden bei hohen Details ermittelt.
Battlefield 5 ist ein optisch beeindruckendes Spiel, welches sich ideal als Grafikkarten-Benchmark eignet. Wir testen das Spiel mit maximalen Details unter Windows 10.
Geekbench 6 ist ein Cross-Platform-Benchmark für Hauptprozessoren, der zusätzlich auch 3 verschiedene Grafik-Benchmarks durchführt und in Form eines Zahlenwertes ausgibt.
Die theoretische Rechenleistung der Grafikkarte bei einfacher Genauigkeit (32 bit) in TFLOPS gibt an, wie viele Billionen FP32 Gleitkommaoperationen die Grafikkarte (GPU) pro Sekunde durchführen kann.