3DMark Benchmark (DirectX, Raytracing)
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.

El Gainward GeForce RTX 4070 Panther tiene 5888 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 2,48 GHz, lo que da como resultado una potencia informática FP32 de 29,15 TFLOPS.

El EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming tiene 1024 unidades de sombreado y estas registran un máximo de 1,28 GHz y logran una potencia informática FP32 de 2,62 TFLOPS.
En rendimiento FP32, la Gainward GeForce RTX 4070 Panther es un 1.013 % más rápida que la EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming.
| GPU | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Residencia en | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce GTX 960 |
| GPU Chip | AD104-250-A1 | GM206-300-A1 |
| Multiprocesadores de transmisión | 46 | 8 |
| Shader | 5888 | 1024 |
| Render Output Units | 64 | 32 |
| Texture Units | 184 | 64 |
| Raytracing Cores | 46 | -- |
| Memoria | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Tamaño de la memoria | 12 GB | 2 GB |
| tipos de memoria | GDDR6X | GDDR5 |
| Reloj de la memoria | 1,313 GHz | 1,753 GHz |
| Velocidad | 21,0 Gbps | 7,0 Gbps |
| ancho de banda de memoria | 504 GB/s | 112 GB/s |
| interfaz de memoria | 192 bit | 128 bit |
| Velocidades de reloj | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Frecuencia base | 1,920 GHz | 1,216 GHz |
| Frecuencia turbo | 2,475 GHz | 1,279 GHz |
| Overclocking | Si | Si |
| Diseño Térmico | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 120 W |
| Tjunction max | 90 °C | 98 °C |
| PCIe-Power | 1 x 16-Pin | 1 x 6-Pin |
| Refrigerador y ventiladores | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Tipo de ventilador | Axial | Axial |
| Ventilador 1 | 3 x 100 mm | 1 x 85 mm |
| Tipo enfriador | Aire acondicionado | Aire acondicionado |
| Volumen (inactivo) | 0 dB | 0 dB |
| Conectividad | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Pantallas máx. | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.2 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1a | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 3x DP 1.4a | 1x DP 1.2 |
| DVI | -- | 2 |
| Conjunto de características | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Max. resolución | 7680x4320 | 4096x2160 |
| DirectX | 12_2 (Ultimate) | 12_1 |
| Raytracing | Si | No |
| DLSS / FSR | Si | No |
| LED | Sin iluminación LED | Sin iluminación LED |
| Códecs de video compatibles | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| h264 | Decodificar / Codificar | Decodificar / Codificar |
| h265 / HEVC | Decodificar / Codificar | No |
| VP8 | Decodificar | Decodificar |
| VP9 | Decodificar | No |
| AV1 | Decodificar | No |
| Dimensiones | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Largo | 329 mm | 173 mm |
| Altura | 128 mm | 111 mm |
| Ancho | 64 mm | -- |
| Ancho (ranuras) | 3 Slots | 2 Slots |
| SFF-Ready | No | No |
| Datos adicionales | Gainward GeForce RTX 4070 Panther | EVGA GeForce GTX 960 SC Gaming |
|---|---|---|
| Interfaz GPU | PCIe 4.0 x 16 | PCIe 3 x 16 |
| Fecha de lanzamiento | Q2/2023 | Q1/2015 |
| Precio de lanzamiento | 599 $ | 229 $ |
| Tamaño de la estructura | 5 nm | 28 nm |
| número de artículo | NED4070019K9-1047Z | 02G-P4-2962-KR |
| Documentos | ficha de datos | -- |
3DMark es un programa de referencia que determina el rendimiento de ciertos componentes de una computadora y luego informa el rendimiento como un valor numérico.
Cyberpunk 2077 fue desarrollado por CD Projekt Red y se basa en el propio REDengine 4 del estudio de desarrollo. El trazado de rayos está desactivado en nuestros puntos de referencia.
The Last of Us Part One es un juego lanzado por Sony en junio de 2013 exclusivamente para Playstation y lanzado para PC a principios de 2023. Los valores de referencia aquí se determinaron con gran detalle.
Battlefield 5 es un juego visualmente impresionante que es ideal como punto de referencia de la tarjeta gráfica. Probamos el juego con el máximo de detalles en Windows 10.
Geekbench 6 es un punto de referencia multiplataforma para los principales procesadores, que también lleva a cabo 3 puntos de referencia de gráficos diferentes y los genera en forma de valor numérico.
La potencia informática teórica de la tarjeta gráfica con precisión simple (32 bits) en TFLOPS indica cuántos billones de operaciones de punto flotante FP32 puede realizar la tarjeta gráfica (GPU) por segundo.