GPU LHR (Low hashrate / light hashrate) Liste
Um die Verfügbarkeit von Grafikkarten für normale Anwender bzw. PC-Spieler zu verbessern, hat sich Nvidia entschieden ihre neuen auf der RTX 3000 Architektur basierenden Grafikkarten als LHR-Varianten neu aufzulegen. LHR steht dabei für Light-Hashrate bzw. Low-Hashrate. Die LHR Grafikkarten erzielen nur noch die Hälfte der Rechenleistung in bestimmten Algorithmen. Hauptsächlich wurden die LHR Grafikkarten eingeführt um die Leistung im ethash (Dagger-Hashimoto) Algorithmus von Ethereum zu begrenzen, da dies der aktuell meist genutzte Algorithmus ist.
Von Nvidias LHR betroffene Algorithmen
| Coin | Algorithmus | Betroffen | Durchschnittliche LHR-Leistung |
| Beam (BEAM) | BeamHashIII | Nein | 100 % |
| BitcoinGold (BTG) | Zhash | Nein | 100 % |
| BitTubeCash (TUBE) | CuckooCycle | Nein | 100 % |
| Conflux (CFX) | Octopus | Nein | 100 % |
| Ergo (ERG) | Autolykos v2 | Ja | 60 % |
| Ethereum (ETH) | ethash | Ja | 50 % |
| EthereumClassic (ETC) | etchash | Ja | 50 % |
| Firo (FIRO) | MTP | Ja | 80 % |
| Flux (FLUX) | ZelHash | Nein | 100 % |
| Ravencoin (RVN) | KawPoW | Nein | 100 % |
| Ycash (YEC) | EquihashZero | Nein | 100 % |
| Vertcoin (VTC) | Verthash | Ja | 40 % |
Alle LHR Grafikkarten
| GPU | Ethereum ethash | Ravencoin KawPoW | Ergo Autolykos 2 | VertCoin Verthash |
|---|---|---|---|---|
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 38MH/s | 22MH/s | 113MH/s | 0,21MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 38MH/s | 22MH/s | 114MH/s | 0,21MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 39MH/s | 23MH/s | 116MH/s | 0,21MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 38MH/s | 22MH/s | 114MH/s | 0,21MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 38MH/s | 22MH/s | 113MH/s | 0,21MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 111MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 111MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 109MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 111MH/s | 0,20MH/s | |
| 38MH/s | 22MH/s | 113MH/s | 0,21MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 21MH/s | 110MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 22MH/s | 111MH/s | 0,21MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 22MH/s | 111MH/s | 0,21MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 109MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 109MH/s | 0,20MH/s | |
| 37MH/s | 22MH/s | 111MH/s | 0,21MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 109MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 109MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 36MH/s | 21MH/s | 108MH/s | 0,20MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 136MH/s | 0,47MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 47MH/s | 24MH/s | 139MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 50MH/s | 25MH/s | 148MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 47MH/s | 24MH/s | 139MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 48MH/s | 24MH/s | 141MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 47MH/s | 23MH/s | 138MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 23MH/s | 138MH/s | 0,48MH/s | |
| 48MH/s | 24MH/s | 142MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 48MH/s | 24MH/s | 141MH/s | 0,49MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 48MH/s | 24MH/s | 141MH/s | 0,49MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 47MH/s | 24MH/s | 139MH/s | 0,48MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 136MH/s | 0,47MH/s | |
| 47MH/s | 23MH/s | 138MH/s | 0,48MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 137MH/s | 0,47MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 135MH/s | 0,47MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 131MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 23MH/s | 134MH/s | 0,46MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 137MH/s | 0,47MH/s | |
| 47MH/s | 23MH/s | 138MH/s | 0,48MH/s | |
| 49MH/s | 24MH/s | 144MH/s | 0,50MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 48MH/s | 24MH/s | 141MH/s | 0,49MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 46MH/s | 23MH/s | 137MH/s | 0,47MH/s | |
| 44MH/s | 22MH/s | 130MH/s | 0,45MH/s | |
| 45MH/s | 22MH/s | 132MH/s | 0,46MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 167MH/s | 0,50MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 50MH/s | 33MH/s | 179MH/s | 0,54MH/s | |
| 50MH/s | 33MH/s | 179MH/s | 0,54MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 49MH/s | 32MH/s | 174MH/s | 0,52MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 167MH/s | 0,50MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 50MH/s | 32MH/s | 178MH/s | 0,53MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 161MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 48MH/s | 31MH/s | 171MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 30MH/s | 164MH/s | 0,49MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 31MH/s | 168MH/s | 0,51MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 47MH/s | 30MH/s | 166MH/s | 0,50MH/s | |
| 45MH/s | 29MH/s | 160MH/s | 0,48MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 46MH/s | 29MH/s | 163MH/s | 0,49MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 138MH/s | 0,69MH/s | |
| 85MH/s | 54MH/s | 147MH/s | 0,74MH/s | |
| 85MH/s | 54MH/s | 147MH/s | 0,74MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 138MH/s | 0,69MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 136MH/s | 0,68MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 136MH/s | 0,68MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 82MH/s | 52MH/s | 141MH/s | 0,71MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 82MH/s | 52MH/s | 141MH/s | 0,71MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 138MH/s | 0,69MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 81MH/s | 52MH/s | 140MH/s | 0,70MH/s | |
| 84MH/s | 53MH/s | 145MH/s | 0,72MH/s | |
| 81MH/s | 52MH/s | 140MH/s | 0,70MH/s | |
| 81MH/s | 52MH/s | 140MH/s | 0,70MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 79MH/s | 51MH/s | 137MH/s | 0,68MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 138MH/s | 0,69MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 139MH/s | 0,70MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 136MH/s | 0,68MH/s | |
| 80MH/s | 51MH/s | 139MH/s | 0,70MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 84MH/s | 54MH/s | 146MH/s | 0,73MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 82MH/s | 52MH/s | 141MH/s | 0,71MH/s | |
| 77MH/s | 49MH/s | 133MH/s | 0,67MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 78MH/s | 50MH/s | 135MH/s | 0,67MH/s | |
| 75MH/s | 48MH/s | 130MH/s | 0,65MH/s | |
| 76MH/s | 48MH/s | 131MH/s | 0,66MH/s | |
| 76MH/s | 49MH/s | 132MH/s | 0,66MH/s |













