GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| GPU Chip: | GA102-200-K1-A1 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 68 |
| Shader: | 8704 |
| Raytracing Cores: | 68 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 10 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6X |
| Reloj de la memoria: | 1.188 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 760 GB/s |
| interfaz de memoria: | 320 bit |
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC
10 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3080
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC
10 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3080
Promedio del grupo de gpu |
||