GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| GPU Chip: | AD102-300-A1 (Ada Lovelace) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 128 |
| Shader: | 16384 |
| Raytracing Cores: | 128 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 24 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6X |
| Reloj de la memoria: | 1.313 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 1008 GB/s |
| interfaz de memoria: | 384 bit |
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition
24 GB GDDR6X |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 4090
Promedio del grupo de gpu |
||