GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| GPU Chip: | GA107-325-A1 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 18 |
| Shader: | 2304 |
| Raytracing Cores: | 18 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 6 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 1.750 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 168 GB/s |
| interfaz de memoria: | 96 bit |
|
|
Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus 6GB
6 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
Gainward GeForce RTX 3050 Pegasus 6GB
6 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
Promedio del grupo de gpu |
||