GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce GTX 960 |
| GPU Chip: | GM206-300-A1 (Maxwell 2.0) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 8 |
| Shader: | 1024 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 4 GB |
| tipos de memoria: | GDDR5 |
| Reloj de la memoria: | 1.753 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 112 GB/s |
| interfaz de memoria: | 128 bit |
|
|
MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 960
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
MSI GeForce GTX 960 Gaming 4G
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 960
Promedio del grupo de gpu |
||