GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce GTX 980 |
| GPU Chip: | GM204-400-A1 (Maxwell 2.0) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 16 |
| Shader: | 2048 |
| Raytracing Cores: | 0 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 4 GB |
| tipos de memoria: | GDDR5 |
| Reloj de la memoria: | 1.753 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 224 GB/s |
| interfaz de memoria: | 256 bit |
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
4 GB GDDR5 |
||
|
|
NVIDIA GeForce GTX 980
Promedio del grupo de gpu |
||