GPU |
|
| Residencia en: | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB |
| GPU Chip: | GA106-302-A1 (Ampere) |
| Multiprocesadores de transmisión: | 28 |
| Shader: | 3584 |
| Raytracing Cores: | 28 |
Memoria |
|
| Tamaño de la memoria: | 8 GB |
| tipos de memoria: | GDDR6 |
| Reloj de la memoria: | 1.875 GHz |
| ancho de banda de memoria: | 240 GB/s |
| interfaz de memoria: | 128 bit |
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB
8 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB
Promedio del grupo de gpu |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB
8 GB GDDR6 |
||
|
|
NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB
Promedio del grupo de gpu |
||